Bezirksmeisterschaft RTL Sch+Jgd

6AL048P, Riesenslalom, 06.01.2010, Schwaz - Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 80,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 611600179 1998 1:19,99 45,59
2 107 600100837 1997 1:20,46 51,03
3 101 611600213 1997 1:20,80 54,96
4 103 600200513 1997 1:21,03 57,63
5 108 611600221 1997 1:21,37 61,56
6 113 611600416 1998 1:21,82 66,77
7 112 611800670 1998 1:23,37 84,70
8 102 611600418 1997 1:23,44 85,51
9 111 605500281 1998 1:23,88 90,60
10 114 606800515 1998 1:26,59 121,96
11 119 602200080 1997 1:28,57 144,87
12 109 605100285 1997 1:29,62 157,02
13 110 605100352 1997 1:34,47 213,14
14 117 609300781 1998 1:37,17 244,39
15 121 609400324 1997 1:43,77 320,76
16 120 609400404 1998 1:44,49 329,09
NAS 115 617101695 1997
NAS 104 621800105 1997
NIZ 118 606800475 1998
NIZ 106 609400381 1997
NIZ 105 611700317
MAIR Larissa
1997
21 Athleten
 
7 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 80,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:17,58 17,70
2 122 600100717 1996 1:18,22 25,11
3 127 611700255 1996 1:18,57 29,16
4 124 611600173 1995 1:20,16 47,56
5 128 600100718 1996 1:22,78 77,88
6 126 611600184 1995 1:23,79 89,56
7 125 609400300 1995 1:26,17 117,10
7 Athleten
 
4 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 80,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 617101697 1994 1:16,05 0,00
2 132 611600417 1994 1:16,85 9,26
3 131 611600207 1994 1:17,31 14,58
4 130 605100337 1993 1:30,30 164,89
4 Athleten
 
27 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 99,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 600100701 1997 1:15,28 0,94
2 142 600100640 1997 1:17,60 28,09
3 140 605500297 1997 1:17,88 31,36
4 143 611700263
HAAS Alexander
1997 1:20,20 58,51
5 158 609400340 1998 1:20,54 62,49
6 157 609400341 1998 1:20,66 63,89
7 137 625400303 1997 1:23,05 91,86
8 136 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 1:23,35 95,37
9 133 602400574 1997 1:23,55 97,71
10 148 615400456 1998 1:24,81 112,46
11 146 609300780 1997 1:25,06 115,38
12 149 615400460 1998 1:25,14 116,32
13 135 605100293 1997 1:26,05 126,97
14 155 605500261 1998 1:26,10 127,55
15 154 625400309 1998 1:26,66 134,11
16 156 611700246
HOFER Alexander
1998 1:26,86 136,45
17 150 615400463 1998 1:27,51 144,05
18 159 617101702 1998 1:27,77 147,10
19 152 611800673 1998 1:29,37 165,82
20 151 605500291 1998 1:29,66 169,21
21 141 605100363 1997 1:30,31 176,82
22 138 625400279 1997 1:32,18 198,70
23 153 602400509 1998 1:32,20 198,94
24 144 609400407 1998 1:32,45 201,86
25 145 605100366 1998 1:34,43 225,03
26 147 615400422 1998 1:36,08 244,34
NAS 139 611700268 1997
27 Athleten
 
17 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 99,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 173 611700314 1995 1:15,20 0,00
2 162 600100618 1995 1:15,56 4,21
3 164 600100623 1995 1:15,63 5,03
4 169 609300669 1995 1:16,39 13,93
5 166 617101698 1995 1:16,65 16,97
6 165 615400393 1995 1:16,68 17,32
7 160 615400400 1995 1:16,73 17,90
8 168 600100675 1996 1:17,49 26,80
9 170 611700215 1996 1:18,64 40,26
10 161 611700248 1996 1:21,01 67,99
11 172 606800500 1996 1:21,72 76,30
12 176 602200078 1996 1:25,40 119,36
13 163 605100341 1996 1:27,14 139,72
NAS 175 625400305 1996
NAS 171 605100321 1995
NAS 167 611700262 1996
NIZ 174 621600265 1995
17 Athleten
 
8 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 99,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 179 606800412 1993 1:15,63 5,03
2 183 611700229 1994 1:16,94 20,36
3 181 611700205 1994 1:17,65 28,67
4 182 605100252 1993 1:21,42 72,79
5 180 609400405 1993 1:22,49 85,31
6 184 605100339 1994 1:27,65 145,69
7 177 606800605 1994 1:27,98 149,55
NIZ 178 611700230 1994
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production