Sparkassen Bezirkscup
RTL - Kd

6AL026, Riesenslalom, 20.12.2009, Hippach - Hoarberg/Penken 11er


Mehr Statistiken
77 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700291 2001 KI I w
2 606800544 2001 KI I w
3 611700319 2001 KI I w
4 617101692 2001 KI I w
5 611300201 2001 KI I w
6 609300835 2002 KI I w
7 611700297 2001 KI I w
8 617101701 2003 KI I w
9 606800595 2001 KI I w
10 606800565 2003 KI I w
11 611600426 2002 KI I w
12 611600422 2001 KI I w
13 606800585 2002 KI I w
14 621800128 2001 KI I w
15 611700300 2001 KI I w
16 617101706 2002 KI I m
17 606800627 2001 KI I m
18 606800629 2001 KI I m
19 611700308 2002 KI I m
20 611800685 2002 KI I m
21 609400402 2001 KI I m
22 621600336 2002 KI I m
23 621800117 2001 KI I m
24 621800131 2003 KI I m
25 621800122 2001 KI I m
26 609400412 2001 KI I m
27 621600342 2002 KI I m
28 606800574 2002 KI I m
29 609300836 2001 KI I m
30 611700305 2002 KI I m
31 621800132 2001 KI I m
32 617101685 1999 KI II w
33 615400448 1999 KI II w
34 615400447 1999 KI II w
35 621600332 2000 KI II w
36 615400423 1999 KI II w
37 609400443 1999 KI II w
38 611700285 2000 KI II w
39 611600423 1999 KI II w
40 611700274 1999 KI II w
41 609300817 1999 KI II w
42 606800570 1999 KI II w
43 611700301
HEIM Carolin
2000 KI II w
44 611300200 1999 KI II w
45 615400446 1999 KI II w
46 606800543 2000 KI II w
47 621800113 2000 KI II w
48 621800108 1999 KI II w
49 621800112 1999 KI II w
50 617101691 2000 KI II w
51 605500292 2000 KI II m
52 606800501 1999 KI II m
53 621800116 1999 KI II m
54 611800665 1999 KI II m
55 611800655 2000 KI II m
56 606800502 2000 KI II m
57 611800656 1999 KI II m
58 611600220 1999 KI II m
59 615400459 1999 KI II m
60 611700289
SPORER Patrick
2000 KI II m
61 600100762 1999 KI II m
62 611700284 1999 KI II m
63 617101669 2000 KI II m
64 611800618 1999 KI II m
65 609400433 2000 KI II m
66 621800124 2000 KI II m
67 609400395 2000 KI II m
68 606800524 1999 KI II m
69 611700292 2000 KI II m
70 605500290 2000 KI II m
71 621800111 1999 KI II m
72 611700275 2000 KI II m
73 606800630 2000 KI II m
74 600100761 1999 KI II m
75 606800526 1999 KI II m
76 615400450 1999 KI II m
77 615400449 2000 KI II m
77 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production