Sparkassen Bezirkscup

6AL152, Slalom, 14.03.2010, Eggalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
KI I w (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 611600426 2002 44,75
2 2 611700300 2001 45,44
3 14 611700297 2001 47,02
4 15 606800544 2001 47,88
5 8 606800585 2002 48,43
6 12 600200657 2002 48,59
7 10 611600422 2001 48,61
8 1 606800595 2001 49,14
9 7 609300835 2002 50,63
10 4 617101682 2003 51,04
11 9 617101692 2001 52,05
12 13 617101701 2003 58,00
13 11 621800128 2001 1:24,53
DIS 5 611700319 2001
DIS 3 606800565 2003
15 Athleten
 
17 Athleten
KI II w (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 611700274 1999 36,54
2 22 615400447 1999 38,61
3 18 609300817 1999 38,73
4 29 615400448 1999 39,61
5 31 621800108 1999 39,90
6 24 625400286 1999 40,81
7 32 611600423 1999 41,32
8 25 617101691 2000 41,43
9 27 621600332 2000 42,06
10 16 621800113 2000 42,98
11 21 615400446 1999 43,16
12 23 621800112 1999 43,60
13 30 617101685 1999 43,89
14 28 606800570 1999 44,60
15 20 611700285 2000 45,56
16 26 609300833 2000 45,80
DIS 19 611700301
HEIM Carolin
2000
17 Athleten
 
17 Athleten
KI I m (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 611800685 2002 40,03
2 40 621800117 2001 40,50
3 35 617101680 2002 40,74
4 43 625400308 2001 41,24
5 49 609300836 2001 41,35
6 46 611700308 2002 42,64
7 42 624000099
PARGGER Tobias
2001 43,35
8 47 606800574 2002 43,77
9 36 609400412 2001 45,15
10 38 621800132 2001 46,46
11 44 611700305 2002 48,62
12 34 609400402 2001 53,19
13 41 621800131 2003 53,65
NAS 48 617101700 2001
DIS 39 615400408 2002
DIS 37 625400304 2001
DIS 33 606800629 2001
17 Athleten
 
27 Athleten
KI II m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 615400450 1999 35,50
2 50 611800665 1999 36,27
3 63 600100762 1999 36,44
4 73 606800524 1999 36,64
5 68 606800501 1999 37,07
6 76 615400459 1999 37,77
7 59 624000094
GRUBER Josef
1999 38,88
8 54 617101669 2000 39,41
9 53 611700289
SPORER Patrick
2000 39,59
10 62 611700284 1999 39,69
11 65 611600220 1999 39,83
12 51 605500290 2000 40,17
13 70 600100761 1999 40,27
14 71 625400284 1999 40,72
15 64 611800655 2000 40,81
16 52 611600428 1999 40,85
17 58 621800116 1999 41,08
18 55 611700275 2000 41,27
19 69 611700292 2000 41,38
20 75 615400449 2000 41,52
21 72 615400438 2000 42,06
22 61 605500292 2000 42,09
23 56 606800630 2000 43,23
24 60 609300842 2000 47,03
25 57 611800656 1999 49,37
NAS 67 605500308 2000
NIZ 66 606800502 2000
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production