Sparkassen Bezirkscup
SL - Sch/Jgd

6AL029, Slalom, 19.12.2009, Hippach Hoarberg/Penken 11er


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 611600213 1997 49,9550,52 1:40,47
2 76 600100837 1997 50,3850,41 1:40,79
3 74 611600221 1997 50,5351,87 1:42,40
4 77 611600179 1998 53,0753,65 1:46,72
5 75 600200513 1997 54,1453,43 1:47,57
6 73 611600418 1997 53,8554,02 1:47,87
7 78 611600416 1998 54,9653,04 1:48,00
8 71 611700317
MAIR Larissa
1997 53,6854,61 1:48,29
9 81 606800475 1998 54,4355,85 1:50,28
10 80 617101695 1997 58,8858,41 1:57,29
11 82 606800515 1998 1:06,0758,74 2:04,81
12 79 606800503 1998 1:00,791:04,82 2:05,61
DIS 83 605500281 1998 DIS
13 Athleten
 
7 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 600100717 1996 49,1751,08 1:40,25
2 86 611700255 1996 51,8752,19 1:44,06
3 89 611600184 1995 53,5056,07 1:49,57
4 88 600100718 1996 56,2156,87 1:53,08
5 85 609400300 1995 58,4558,76 1:57,21
NAS 84 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 NASNAS
NIZ 90 611600173 1995 NIZNIZ
7 Athleten
 
2 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 91 611600417 1994 49,0650,39 1:39,45
NAS 92 611600207 1994 NASNAS
2 Athleten
 
15 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 600100640 1997 54,2649,90 1:44,16
2 98 611700263
HAAS Alexander
1997 52,9453,55 1:46,49
3 104 609400341 1998 53,2653,55 1:46,81
4 94 611700268 1997 53,2953,72 1:47,01
5 105 615400463 1998 54,2454,43 1:48,67
6 97 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 55,6555,58 1:51,23
7 100 605500261 1998 57,8259,72 1:57,54
8 102 605500291 1998 58,421:00,08 1:58,50
9 103 611700246
HOFER Alexander
1998 1:01,841:02,88 2:04,72
10 101 611800673 1998 1:04,761:03,34 2:08,10
NIZ 107 617101702 1998 NIZNIZ
NIZ 106 609400340 1998 NIZNIZ
NIZ 99 615400456 1998 NIZNIZ
NIZ 93 600100701 1997 NIZNIZ
DIS 95 605500297 1997 DIS
15 Athleten
 
11 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 114 617101698 1995 46,6647,02 1:33,68
2 116 600100623 1995 47,5947,93 1:35,52
3 117 600100675 1996 48,7248,48 1:37,20
4 118 609300669 1995 49,0749,75 1:38,82
5 113 615400393 1995 52,3547,57 1:39,92
6 108 600100618 1995 53,7147,67 1:41,38
7 115 611700262 1996 51,0651,18 1:42,24
8 112 611700248 1996 52,9052,17 1:45,07
NAS 109 611700215 1996 NASNAS
NIZ 110 611700314 1995 NIZNIZ
DIS 111 606800500 1996 DIS
11 Athleten
 
4 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 611700205 1994 47,5750,82 1:38,39
2 121 606800412 1993 47,741:16,55 2:04,29
NIZ 123 611700229 1994 NIZNIZ
NIZ 119 611700230 1994 NIZNIZ
4 Athleten
 
1 Athlet
JGD II m (männlich, 1900 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
NAS 120 617101705 1992 NASNAS
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production