Sparkassen Bezirkscup

6AL153, Slalom, 14.03.2010, Eggalm


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 600100837 1997 SCH I w
2 605500281 1998 SCH I w
3 606800515 1998 SCH I w
4 600200513 1997 SCH I w
5 611600416 1998 SCH I w
6 606800475 1998 SCH I w
7 611600221 1997 SCH I w
8 611700317
MAIR Larissa
1997 SCH I w
9 611600213 1997 SCH I w
10 611600179 1998 SCH I w
11 611600418 1997 SCH I w
12 617101695 1997 SCH I w
13 611800670 1998 SCH I w
14 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
15 611600184 1995 SCH II w
16 600100718 1996 SCH II w
17 611600173 1995 SCH II w
18 609400300 1995 SCH II w
19 600100717 1996 SCH II w
20 617101727 1990 JGD w
21 605500297 1997 SCH I m
22 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 SCH I m
23 611700246
HOFER Alexander
1998 SCH I m
24 617101702 1998 SCH I m
25 600100640 1997 SCH I m
26 600100701 1997 SCH I m
27 615400463 1998 SCH I m
28 615400460 1998 SCH I m
29 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
30 609400341 1998 SCH I m
31 609400407 1998 SCH I m
32 605500261 1998 SCH I m
33 605500291 1998 SCH I m
34 615400456 1998 SCH I m
35 609400340 1998 SCH I m
36 611800673 1998 SCH I m
37 600100675 1996 SCH II m
38 615400400 1995 SCH II m
39 600100623 1995 SCH II m
40 615400393 1995 SCH II m
41 600100618 1995 SCH II m
42 611700262 1996 SCH II m
43 611700314 1995 SCH II m
44 606800500 1996 SCH II m
45 611700215 1996 SCH II m
46 621600265 1995 SCH II m
47 617101698 1995 SCH II m
48 609300669 1995 SCH II m
49 609400405 1993 JGD / m
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production