Steir. Meisterschaften Short-Carver Viels.

5SC003P, Vielseitigkeitsbewerb, 26.03.2017, Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 407600179 2000 45,5745,55 1:31,12 0,00 0,00
2 31 508300455 1990 47,6348,14 1:35,77 4,65 0,00
3 25 501700690 1997 48,1148,31 1:36,42 5,30 0,00
4 24 501700691 1988 49,3250,40 1:39,72 8,60 0,00
5 27 614000153 1994 49,8351,20 1:41,03 9,91 0,00
6 23 509600088 1990 50,1951,50 1:41,69 10,57 0,00
7 9 611500216 2001 52,9852,50 1:45,48 14,36 0,00
8 26 910000037 1986 52,1053,66 1:45,76 14,64 0,00
9 29 993200033 1991 53,1752,81 1:45,98 14,86 0,00
10 30 910000097 1997 54,2955,97 1:50,26 19,14 0,00
11 22 706405704 1984 1:20,9645,96 2:06,92 35,80 0,00
12 1 706405280 2008 1:05,231:08,77 2:14,00 42,88 0,00
NAS 28 509600125 1995 NAS 0,00
DIS 10 706404477 2004 DIS 32,07 0,00
14 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 604600429 1972 46,2046,54 1:32,74 0,00 0,00
2 36 505700409 1996 46,4947,35 1:33,84 1,10 0,00
3 40 604600434 1992 47,8147,18 1:34,99 2,25 0,00
4 38 508300454 1988 47,5248,00 1:35,52 2,78 0,00
5 12 602500778 2001 48,3548,12 1:36,47 3,73 0,00
6 11 706404321 2001 48,8548,14 1:36,99 4,25 0,00
7 34 720500254 1988 48,4349,00 1:37,43 4,69 0,00
8 37 720500523 1991 48,6149,16 1:37,77 5,03 0,00
9 4 508300683 2003 48,7649,14 1:37,90 5,16 0,00
10 46 910000089 1993 49,7648,58 1:38,34 5,60 0,00
11 13 508300631 2001 49,5649,09 1:38,65 5,91 0,00
12 33 602500696 1994 49,1549,57 1:38,72 5,98 0,00
13 35 609100116 1997 52,8247,09 1:39,91 7,17 0,00
14 20 706400055 1974 50,0550,35 1:40,40 7,66 0,00
15 17 993200022 1965 50,7150,96 1:41,67 8,93 0,00
16 7 611600429 2003 51,3851,00 1:42,38 9,64 0,00
17 45 910000102 2000 51,9051,67 1:43,57 10,83 0,00
18 14 910000311 2002 51,9851,75 1:43,73 10,99 0,00
19 43 509600066 1982 51,9452,29 1:44,23 11,49 0,00
20 6 706404640 2004 52,1452,55 1:44,69 11,95 0,00
21 3 993200004 2004 52,9352,33 1:45,26 12,52 0,00
22 39 910000011 1985 53,4752,35 1:45,82 13,08 0,00
23 8 604600601 2004 52,9253,25 1:46,17 13,43 0,00
24 16 504803105 1964 54,6055,24 1:49,84 17,10 0,00
25 41 910000201 1978 54,9055,00 1:49,90 17,16 0,00
26 2 993200005 2005 55,8856,12 1:52,00 19,26 0,00
27 21 204000339 1969 1:00,141:01,15 2:01,29 28,55 0,00
28 5 910000301 2004 1:03,781:42,37 2:46,15 1:13,41 0,00
NAS 44 709400772 2000 NAS 0,00
NAS 18 508300296 1959 NAS 0,00
DIS 42 720500581 2000 DIS 8,97 0,00
DIS 15 993200006 2002 53,33DIS 22,50 0,00
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production