909 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
31 403301512 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2008 87,80 31
32 318602711 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 88,02 32
33 409000389 USC FAISTENAU 2008 88,07 33
34 203500298 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 88,31 34
35 600510233 Ski-Club Arlberg / Tirol 2008 88,67 35
36 403402442 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 89,20 36
37 405900432 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2008 90,34 37
38 301300418 ASKÖ Raiffeisen Gosau 2008 90,60 38
39 607200618 Skiklub Nauders 2008 91,05 39
40 613301217 Wintersportverein Schwoich 2009 91,20 40
41 200500915 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 91,80 41
42 401701277 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2009 91,98 42
43 403402891 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 92,11 43
44 607400673 WSV RaiBa Neustift 2008 92,12 44
45 631800119 Sportverein Leins 2009 93,27 45
46 302200425 U Bad Leonfelden 2008 93,96 46
47 304401162 WSV Trattenbach 2010 94,38 47
48 403001092 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2009 95,20 48
49 604901650 SC Ischgl / Silvretta 2008 95,27 49
50 800400444 Skiclub Edelweiss 2008 95,31 50
51 604801832 SC Sölden / Hochsölden 2008 95,46 51
52 119700600 SC Gerlitzen 2009 96,13 52
53 203700523 SKICLUB UNION FRANKENFELS 2010 96,26 53
54 510300331 SV St.Radegund 2008 97,34 54
55 203500303 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2009 97,56 55
56 111403371 SC Arnoldstein 2008 97,60 56
57 602400655 Wintersportverein Gerlos 2010 98,11 57
58 304900096 NF Nußbach-Wartberg 2008 99,02 58
59 501700817 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2009 99,97 59
60 119700507 SC Gerlitzen 2008 100,10 60
909 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production