909 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
871 615406453 Wintersportverein Wiesing 2010 429,68 871
872 405500653 SKICLUB ELSBETHEN 2009 430,06 872
873 301500584 USC Grünau-Kasberg 2010 430,89 873
874 409500307 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 2010 431,80 874
875 302200481 U Bad Leonfelden 2010 433,36 875
876 414100097 Phoenix Ski Racing Club 2011 436,12 876
877 601702000 Schiclub Ellmau 2010 437,03 877
878 600200839 Wintersportverein Achenkirch 2010 437,98 878
879 409500306 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 2011 444,13 879
880 409500309 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 2010 444,48 880
881 905700149 Skiclub Großpetersdorf 2009 446,56 881
882 615000632 Skiclub Going a.W.K. 2010 449,38 882
883 902400445 SCHICLUB NEUDÖRFL 2011 450,59 883
884 328100005 SU St. Johann am Walde 2010 458,17 884
885 614900417 Schiclub Aldrans 2008 459,76 885
886 615000596 Skiclub Going a.W.K. 2010 465,33 886
887 801301511 UKS-AMS WIEN 2010 471,93 887
888 405500636 SKICLUB ELSBETHEN 2011 472,42 888
889 905700005 Skiclub Großpetersdorf 2010 473,49 889
890 403700630 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2010 476,45 890
891 319600254 WSG Hochburg-Ach 2009 483,03 891
892 402200762 SKICLUB KUCHL 2010 487,89 892
893 413600025 Ski-Club Oberpinzgau 2010 493,75 893
894 403200281 UNION SKICLUB RAURIS 2010 498,93 894
895 614900418 Schiclub Aldrans 2008 511,84 895
896 405400370 USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH 2009 512,35 896
897 613100441 SV Oberperfuss 2010 515,13 897
898 407800293 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2011 515,73 898
899 403700657 Union Schiclub Wals-Siezenheim 2009 521,76 899
900 307301811 Skiclub Union Hohenzell 2009 521,83 900
909 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production