909 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
91 605802175 Skiklub Kirchberg / Tirol 2009 115,63 91
92 401406614 UNION-SV GROSSARL 2008 115,71 92
93 625500499 Schiverein Raika - Anras 2009 115,79 93
94 209700293 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2010 116,16 94
95 611700372 Wintersportverein Hippach 2008 116,34 95
96 303701731 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2009 117,24 96
97 406100428 SKIKLUB FORSTAU 2011 117,48 97
98 801301415 UKS-AMS WIEN 2008 117,51 98
99 413700261 WA Ski Race Club Flachau 2010 118,93 99
100 403001124 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2011 119,35 100
101 609400497 TU Schwaz Schilauf 2008 119,41 101
102 607900846 WSV Reith / Alpbachtal 2009 119,47 102
103 600300895 Schiclub Alpbach 2010 119,70 103
104 708200172 Schiverein Reuthe 2010 119,79 104
105 514100296 SC Obdach 2009 120,67 105
106 327900004 Strudengau Cup Ski Alpin 2009 121,06 106
107 621600419 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2010 121,76 107
108 112500681 Skiverein Berg im Drautal 2010 121,99 108
109 705200086 SC Schröcken 2010 122,11 109
110 606023482 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 122,87 110
111 510300347 SV St.Radegund 2009 122,92 111
112 513100694 SV Skiclub Gaal 2009 123,26 112
113 115500378 SC Reichenfels 2009 123,63 113
114 401701266 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 123,70 114
115 300400882 WSV Sparkasse Bad Ischl 2009 123,75 115
116 607900836 WSV Reith / Alpbachtal 2008 124,27 116
117 702200443 SV Fraxern 2008 124,47 117
118 600801801 Schiclub Axams 2011 124,96 118
119 413700283 WA Ski Race Club Flachau 2010 125,07 119
120 400100821 SCHIKLUB MARIA ALM 2008 125,30 120
909 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production