Bezirkscup Schüler

6AL096, Alpine Kombination, 20.02.2011, Seefeld/Gschwandtkopf


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 613100194 1998 46,7949,16 1:35,95
2 1 611600179 1998 46,6549,38 1:36,03
3 2 609900614 1998 46,1250,07 1:36,19
4 7 605500281 1998 48,1350,77 1:38,90
5 8 606800475 1998 47,2752,20 1:39,47
6 3 606800515 1998 50,3753,78 1:44,15
NIZ 6 611600416 1998 NIZNIZ
NIZ 5 609900885 1998 NIZNIZ
8 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 613100165 1996 45,8946,75 1:32,64
2 26 611600213 1997 47,1846,74 1:33,92
3 15 600100717 1996 46,4447,79 1:34,23
4 19 603801639 1996 47,2247,87 1:35,09
5 22 600200513 1997 46,1549,08 1:35,23
6 11 611600221 1997 47,1148,58 1:35,69
7 10 613100203 1997 47,0149,00 1:36,01
8 23 608900479 1996 47,9149,08 1:36,99
9 18 611600418 1997 47,1850,60 1:37,78
10 21 615100331 1997 49,6450,42 1:40,06
11 20 632200055 1996 50,5650,00 1:40,56
12 17 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 45,0355,57 1:40,60
13 13 613100198 1997 49,3151,55 1:40,86
14 16 600100718 1996 50,7250,94 1:41,66
15 25 610700248 1997 51,2850,76 1:42,04
16 14 628000139 1997 51,1452,86 1:44,00
17 24 615100347 1997 53,2958,52 1:51,81
NAS 12 611100389 1996 NASNAS
NIZ 27 603801530 1997 NIZNIZ
19 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 611600417 1994 47,5345,83 1:33,36
2 30 615100343 1995 50,801:18,88 2:09,68
NAS 32 609400300 1995 NASNAS
NAS 31 610700236 1995 NASNAS
NAS 29 610700237 1995 NASNAS
5 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 606800626 1998 47,6649,52 1:37,18
2 35 615400456 1998 47,6950,65 1:38,34
3 34 603801383 1998 47,7751,78 1:39,55
4 51 626900201 1998 48,6253,54 1:42,16
5 39 605500261 1998 48,9353,82 1:42,75
6 38 609400340 1998 48,6154,15 1:42,76
7 42 609900904 1998 49,6855,28 1:44,96
8 47 617101702 1998 50,4555,82 1:46,27
9 50 625400309 1998 50,4657,44 1:47,90
10 48 611800673 1998 53,7954,97 1:48,76
11 45 609400407 1998 53,7456,24 1:49,98
12 33 603801582 1998 1:03,6848,31 1:51,99
13 44 609901068 1998 59,6157,81 1:57,42
14 43 615400463 1998 1:11,1349,64 2:00,77
15 40 609400341 1998 1:16,0450,07 2:06,11
16 37 609100141 1998 1:12,131:01,07 2:13,20
NIZ 49 611900166 1998 NIZNIZ
NIZ 46 621900160 1998 NIZNIZ
NIZ 36 615100385 1998 NIZNIZ
19 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 600100701 1997 44,8745,59 1:30,46
2 64 613100201 1997 45,5145,63 1:31,14
3 53 609900846 1996 45,4446,54 1:31,98
4 66 611700268 1997 45,4149,07 1:34,48
5 54 603801416 1997 47,9348,02 1:35,95
6 67 613100181 1997 47,1749,10 1:36,27
7 71 611700248 1996 48,3353,04 1:41,37
8 56 609900863 1997 51,5250,30 1:41,82
9 52 615100346 1997 48,6653,31 1:41,97
10 72 603801372 1996 49,8552,23 1:42,08
11 75 611700263
HAAS Alexander
1997 46,3158,17 1:44,48
12 74 611700262 1996 57,0548,08 1:45,13
13 69 609100116 1997 53,3953,72 1:47,11
14 65 608900611 1997 55,6252,64 1:48,26
15 61 609100105 1997 50,771:08,43 1:59,20
16 63 611100400 1997 1:09,3055,27 2:04,57
17 77 609100101 1997 54,321:12,71 2:07,03
NAS 62 611100424 1996 NASNAS
NAS 58 605500297 1997 NASNAS
NAS 55 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 NASNAS
NIZ 76 609900812 1996 NIZNIZ
NIZ 70 608506139 1996 NIZNIZ
NIZ 68 626900227 1997 NIZNIZ
NIZ 60 600100675 1996 NIZNIZ
NIZ 59 608900477 1996 NIZNIZ
NIZ 57 611700215 1996 NIZNIZ
26 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 609100174 1994 53,0646,85 1:39,91
2 80 611100387 1995 50,1550,30 1:40,45
3 79 611900225 1994 53,751:01,00 1:54,75
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production