TIROLER WASSERKRAFT CUP M.Altenburger GDL

6AL013P, Riesenslalom, 03.03.2012, Tulfes/Glungezer


Mehr Statistiken
131 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600300349 1991 Allg-AK I
2 611600207 1994 Ju II w
3 624200171 1994 Ju II w
4 613200767 1996 Ju I w
5 608800310 1996 Ju I w
6 611000581 1981 Allg-AK I
7 608900479 1996 Ju I w
8 609300675 1992 Ju II w
9 602200094 1989 Allg-AK I
10 607100108 1995 Ju I w
11 610600297 1996 Ju I w
12 610200516 1986 Allg-AK I
13 610600244 1995 Ju I w
14 624600160 1992 Ju II w
15 625100446 1989 Allg-AK I
16 614000331 1997 Ju I w
17 622200745 1994 Ju II w
18 619600085 1996 Ju I w
19 615100331 1997 Ju I w
20 613100203 1997 Ju I w
21 612800121 1996 Ju I w
22 601900150 1997 Ju I w
23 602500662 1997 Ju I w
24 624400002 1980 Allg-AK I
25 610700248 1997 Ju I w
26 600801682 1997 Ju I w
27 1993 Ju II w
28 624400086 1997 Ju I w
29 611100403 1993 Ju II w
30 611600122 1984 Allg-AK I
31 618002404 1991 Allg m
32 607900576 1991 Allg m
33 610700101 1964 AK II-III
34 604800357 1980 AK I m
35 608900376 1991 Allg m
36 630800090 1973 AK I m
37 610700060 1981 AK I m
38 625100432 1987 Allg m
39 610700226 1994 Ju II m
40 607400396 1991 Allg m
41 610600210 1992 Ju II m
42 309400083 1988 Allg m
43 621800073 1987 Allg m
44 610700030 1979 AK I m
45 602600343 1984 Allg m
46 625100439 1983 Allg m
47 602400592 1973 AK I m
48 602400263 1985 Allg m
49 602400451 1973 Ju II m
50 624700021 1968 AK II-III
51 606800007 1980 AK I m
52 610700145 1984 Allg m
53 601900024 1974 AK I m
54 604800515 1980 AK I m
55 609300590 1989 Allg m
56 702300008 1980 AK I m
57 609300669 1995 Ju I m
58 608800240 1994 Ju II m
59 610600265 1994 Ju II m
60 609300832 1993 Ju II m
61 608800239 1992 Ju II m
62 630600076 1984 Allg m
63 615400393 1995 Ju I m
64 607900415 1985 Allg m
65 618500087 1993 Ju II m
66 631300008 1965 AK II-III
67 617101580 1990 Allg m
68 606500110 1989 Allg m
69 611700039 1981 AK I m
70 603500566 1978 AK I m
71 600100618 1995 Ju I m
72 621800084 1987 Allg m
73 600100623 1995 Ju I m
74 611600146 1990 Allg m
75 608900363 1988 Allg m
76 619600011 1958 AK II-III
77 625100440 1988 Allg m
78 611600177 1992 Ju II m
79 614200076 1988 Allg m
80 631300007 1986 Allg m
81 610200533 1983 Allg m
82 611100393 1987 Allg m
83 619800025 1959 AK II-III
84 610600248 1969 AK II-III
85 611700205 1994 Ju II m
86 621800019 1978 AK I m
87 618500003 1982 Allg m
88 605403893 1995 Ju I m
89 609600361 1995 Ju I m
90 619900062 1985 Allg m
91 626200010
GAPP Manfred
1960 AK II-III
92 626900203 1993 Ju II m
93 610600250 1994 Ju II m
94 625100447 1962 AK II-III
95 611000212 1981 AK I m
96 611800648 1989 Allg m
97 619600086 1996 Ju I m
98 612000140 1996 Ju I m
99 616900059 1977 AK I m
100 603500778 1988 Allg m
101 603801114 1989 Allg m
102 616400807 1995 Ju I m
103 609300796 1976 AK I m
104 610700228 1994 Ju II m
105 628100807 1976 AK I m
106 619600091 1980 AK I m
107 613100153 1991 Allg m
108 609900846 1996 Ju I m
109 606200271 1997 Ju I m
110 614200077 1991 Allg m
111 621100036 1961 AK II-III
112 602500452 1997 Ju I m
113 605200417 1997 Ju I m
114 613200757 1997 Ju I m
115 607900676 1997 Ju I m
116 610700225 1994 Ju II m
117 607900695 1997 Ju I m
118 609400405 1993 Ju II m
119 602600279 1970 AK II-III
120 611600096 1954 AK II-III
121 600100533 1963 AK II-III
122 603801372 1996 Ju I m
123 607500110 1995 Ju I m
124 610600331 1997 Ju I m
125 608900611 1997 Ju I m
126 607900700 1997 Ju I m
127 626900227 1997 Ju I m
128 611100400 1997 Ju I m
129 602400574 1997 Ju I m
130 607900657 1997 Ju I m
131 607900658 1997 Ju I m
131 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production