TIROLER WASSRKRAFT CUP Fendels 1

6AL002P, Riesenslalom, 14.01.2012, Ried / Fendels


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2012 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Ju I (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 22,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 610600297 1996 58,27 27,57
2 2 610600244 1995 59,65 48,83
3 6 613200767 1996 59,67 49,14
4 12 608800310 1996 1:00,21 57,46
5 4 607100108 1995 1:01,55 78,10
6 14 615100331 1997 1:02,67 95,35
7 8 602500662 1997 1:02,71 95,96
7 Athleten
 
4 Athleten
Ju II (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 22,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 611600207 1994 57,78 20,02
2 13 624600160 1992 58,90 37,28
3 11 609300675 1992 59,52 46,83
4 10 614000153 1994 1:03,71 111,37
4 Athleten
 
4 Athleten
Allg-AK I (weiblich, 1972 - 1991)
Zuschlag: 22,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 600300349 1991 56,48 0,00
2 7 625100446 1989 1:00,73 65,47
3 5 611000581 1981 1:00,92 68,39
4 9 601100140 1988 1:03,54 108,75
4 Athleten
 
3 Athleten
Ju I (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 18,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 612000140 1996 1:01,26 89,43
2 57 617300113 1995 1:03,12 118,56
3 58 602500465 1996 1:03,24 120,44
3 Athleten
 
9 Athleten
Ju II (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 18,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 610600210 1992 57,32 27,72
2 22 602400451 1973 57,35 28,19
3 37 609300832 1993 58,02 38,68
4 34 608800239 1992 58,53 46,67
5 41 611600177 1992 58,95 53,25
6 46 626900203 1993 1:00,97 84,89
7 49 625100473 1994 1:01,22 88,80
8 51 620100202 1992 1:01,47 92,72
9 60 609400405 1993 1:03,08 117,93
9 Athleten
 
19 Athleten
Allg (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 18,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 621800073 1987 55,57 0,31
2 27 625100432 1987 56,45 14,10
3 32 607900576 1991 56,94 21,77
4 30 618002404 1991 56,98 22,40
4 24 625100439 1983 56,98 22,40
6 28 602400263 1985 57,30 27,41
7 62 607900415 1985 57,79 35,08
8 33 609300590 1989 57,89 36,65
9 39 617101580 1990 58,02 38,68
10 36 630600076 1984 58,48 45,89
11 38 606500110 1989 58,60 47,77
12 42 614200076 1988 58,92 52,78
13 43 611600150 1991 59,16 56,54
14 40 625100440 1988 1:02,33 106,19
15 54 603801114 1989 1:02,59 110,26
16 61 601900045 1983 1:02,67 111,51
17 63 614200077 1991 1:02,69 111,82
NIZ 56 609900750 1989
NIZ 45 603801347 1990
19 Athleten
 
13 Athleten
AK I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 18,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 630800090 1973 55,55 0,00
2 18 604800357 1980 55,66 1,72
3 17 610700030 1979 55,94 6,11
4 29 621800066 1976 57,17 25,37
5 19 601900024 1974 57,39 28,82
6 31 602400592 1973 57,58 31,79
7 23 610700060 1981 57,59 31,95
8 21 606800007 1980 58,00 38,37
9 35 624700012 1976 58,68 49,02
10 52 624700054 1973 59,32 59,04
11 44 604801665 1972 1:01,20 88,49
12 55 609300796 1976 1:02,60 110,41
13 53 616900059 1977 1:02,97 116,21
13 Athleten
 
5 Athleten
AK II-III (männlich, 1952 - 1971)
Zuschlag: 18,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 624700021 1968 56,81 19,73
2 48 609300160 1965 1:00,96 84,73
3 64 621100036 1961 1:02,94 115,74
4 47 625100447 1962 1:03,02 116,99
5 59 600100533 1963 1:07,20 182,46
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production