Internationaler NICI-RTL

6AL182, Riesenslalom, 03.01.2012, Ellmau


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
162 614700158 2000 SCH1 m
201 2000 SCH1 w
202 1999 SCH1 w
203 612100867 2000 SCH1 w
204 611600423 1999 SCH1 w
205 603000103 2000 SCH1 w
206 624600358 2000 SCH1 w
207 624600315 2000 SCH1 w
208 606306379 2000 SCH1 w
209 601701796 1999 SCH1 w
210 610100458 2000 SCH1 w
211 612100641 1999 SCH1 w
212 110400154 2000 SCH1 w
213 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 SCH1 w
214 610100460 1999 SCH1 w
215 611600433 2000 SCH1 w
216 610100440 1999 SCH1 w
217 621800112 1999 SCH1 w
218 626400456 1999 SCH1 w
219 603000118 1999 SCH1 w
220 624600276 2000 SCH1 w
221 606306390 1999 SCH1 w
222 624600274 1999 SCH1 w
223 601701855 2000 SCH1 w
224 610100512 2000 SCH1 w
225 624600324 2000 SCH1 w
226 2000 SCH1 w
227 601701801 1999 SCH1 w
228 1905 SCH1 m
229 621800116 1999 SCH1 m
230 600801812 1999 SCH1 m
231 603000114 2000 SCH1 m
232 624600371 2000 SCH1 m
233 615300465 2000 SCH1 m
234 610100403 2000 SCH1 m
235 605500345 1999 SCH1 m
236 606306363 1999 SCH1 m
237 615300540 2000 SCH1 m
238 605100406 1999 SCH1 m
239 607900666 1999 SCH1 m
240 615300491 2000 SCH1 m
241 624600366 2000 SCH1 m
242 606306384 2000 SCH1 m
243 622200828 1999 SCH1 m
244 624000094
GRUBER Josef
1999 SCH1 m
245 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 SCH1 m
246 603000123 1999 SCH1 m
247 624600207 2000 SCH1 m
248 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 SCH1 m
249 613300518 1999 SCH1 m
250 624600376 2000 SCH1 m
251 606306405 2000 SCH1 m
252 606306456 1999 SCH1 m
253 611600428 1999 SCH1 m
254 626400457 2000 SCH1 m
255 611700284 1999 SCH1 m
256 624600323 2000 SCH1 m
257 606306374 2000 SCH1 m
258 612100695 1999 SCH1 m
259 613300517 1999 SCH1 m
260 2000 SCH1 m
261
MOSER Markus
2000 SCH1 m
262 600801755 2000 SCH1 m
263 600801810 1998 SCH2 w
264 615300456 1998 SCH2 w
265 605100352 1997 SCH2 w
266 610100464 1997 SCH2 w
267 610100462 1998 SCH2 w
268 611600221 1997 SCH2 w
269 615300454 1998 SCH2 w
270 606306366 1998 SCH2 w
271 610100505 1998 SCH2 w
272 600801682 1997 SCH2 w
273 606306401 1997 SCH2 w
274 605100363 1997 SCH2 m
275 605100353 1998 SCH2 m
276 609100116 1997 SCH2 m
277 1905 SCH2 m
278 600801519 1998 SCH2 m
279 600801808 1998 SCH2 m
280 605100340 1998 SCH2 m
281 610100463 1998 SCH2 m
282 606306402 1997 SCH2 m
283 602500688 1998 SCH2 m
284 605100293 1997 SCH2 m
285 600801809 1998 SCH2 m
286 605100366 1998 SCH2 m
287 601701788 1998 SCH2 m
288 624600259 1998 SCH2 m
289 624600278 1998 SCH2 m
290 612100563 1997 SCH2 m
291 606306359 1997 SCH2 m
292 606306210 1995 JGD w
293 606306340 1993 JGD w
294 622200745 1994 JGD w
295 1996 JGD w
296 624600235 1996 JGD / m
297 606306300 1995 JGD / m
298 606306213 1996 JGD / m
299 606306465 1996 JGD / m
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production