Hochfügen Trophy

6AL290P, Riesenslalom, 09.04.2012, Hochfügen 8ter Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 20,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 600300349 1991 49,24,00 49,24 0,00
2 6 611600207 1994 50,23,00 50,23 17,49
3 13 611600213 1997 50,57,00 50,57 23,50
4 8 614000331 1997 51,39,00 51,39 37,99
5 3 613200767 1996 51,54,00 51,54 40,64
6 4 609300675 1992 51,72,00 51,72 43,82
7 15 405500406 1986 51,77,00 51,77 44,70
7 10 624600160 1992 51,77,00 51,77 44,70
9 2 625100446 1989 52,81,00 52,81 63,08
9 1 611000581 1981 52,81,00 52,81 63,08
10 21 602400451 1973 48,89,00 48,89 16,50
11 16 611600221 1997 52,91,00 52,91 64,84
12 12 600200513 1997 53,23,00 53,23 70,50
13 14 602200094 1989 53,28,00 53,28 71,38
14 9 609000363 1997 53,43,00 53,43 74,03
15 11 601100140 1988 54,22,00 54,22 87,99
16 17 611600122 1984 56,54,00 56,54 128,98
NAS 7 622200745 1994 NASNAS
18 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Zuschlag: 14,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 610600210 1992 47,98,00 47,98 0,00
2 19 621800073 1987 48,03,00 48,03 0,91
3 22 630800090 1973 48,23,00 48,23 4,53
4 30 602400592 1973 48,57,00 48,57 10,70
5 26 624700021 1968 48,61,00 48,61 11,42
6 20 610700030 1979 48,62,00 48,62 11,60
7 47 702300008 1980 48,65,00 48,65 12,15
8 32 607900576 1991 48,77,00 48,77 14,32
9 31 608900376 1991 48,81,00 48,81 15,05
11 18 625100439 1983 48,90,00 48,90 16,68
12 36 609300832 1993 49,16,00 49,16 21,40
13 28 602400263 1985 49,17,00 49,17 21,58
14 23 606800007 1980 49,20,00 49,20 22,12
15 27 625100432 1987 49,22,00 49,22 22,48
16 35 614200063 1982 49,27,00 49,27 23,39
17 34 609300669 1995 49,52,00 49,52 27,92
18 38 617101580 1990 49,57,00 49,57 28,83
19 51 600100701 1997 49,64,00 49,64 30,10
20 33 609300590 1989 49,74,00 49,74 31,91
21 29 621800066 1976 49,82,00 49,82 33,36
22 39 621800084 1987 49,84,00 49,84 33,73
23 74 600300268 1989 50,01,00 50,01 36,81
23 41 600100623 1995 50,01,00 50,01 36,81
25 42 300200072 1986 50,30,00 50,30 42,07
26 58 611000212 1981 50,32,00 50,32 42,43
26 37 608800239 1992 50,32,00 50,32 42,43
28 76 600300228 1989 50,34,00 50,34 42,79
29 49 606800067 1960 50,54,00 50,54 46,42
30 43 608900363 1988 50,71,00 50,71 49,50
31 52 600100675 1996 50,76,00 50,76 50,41
32 61 611000252 1987 50,84,00 50,84 51,86
33 46 614200076 1988 50,93,00 50,93 53,49
34 56 625100447 1962 51,06,00 51,06 55,85
34 48 405500166 1989 51,06,00 51,06 55,85
36 73 604900166 1966 51,29,00 51,29 60,02
36 44 625100440 1988 51,29,00 51,29 60,02
38 63 606200271 1997 51,34,00 51,34 60,93
39 53 618500003 1982 51,37,00 51,37 61,47
40 40 405500167 1985 51,51,00 51,51 64,01
41 71 602200001 1961 51,84,00 51,84 69,99
41 65 621100036 1961 51,84,00 51,84 69,99
43 50 405500151 1969 52,06,00 52,06 73,98
44 54 606800446 1968 52,10,00 52,10 74,71
45 60 609300796 1976 52,13,00 52,13 75,25
46 57 609300160 1965 52,31,00 52,31 78,51
47 72 602400574 1997 52,85,00 52,85 88,31
48 55 626900203 1993 52,89,00 52,89 89,03
49 64 614200077 1991 53,18,00 53,18 94,29
50 77 602600279 1970 53,56,00 53,56 101,18
51 69 600100533 1963 53,99,00 53,99 108,98
52 66 607400502 1979 54,01,00 54,01 109,34
53 67 607900695 1997 54,82,00 54,82 124,03
54 75 604901553 1968 56,55,00 56,55 155,40
55 70 610200489 1997 57,04,00 57,04 164,28
NAS 68 606008933 1997 NASNAS
NAS 62 609900846 1996 NASNAS
NAS 59 616900059 1977 NASNAS
NAS 45 623300131 1997 NASNAS
NAS 24 604800357 1980 NASNAS
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production