Sparkassen Bezirksmeisterschaft SL

6AL029P, Slalom, 02.02.2013, Eben a. Achensee


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
25 609400443 1999 U13 / U
26 611600423 1999 U13 / U
27 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 U13 / U
28 621800108 1999 U13 / U
29 606800570 1999 U13 / U
30 615400447 1999 U13 / U
31 621800112 1999 U13 / U
32 615400448 1999 U13 / U
33 611700274 1999 U13 / U
34 621600332 2000 U13 / U
35 609300833 2000 U13 / U
36 611600433 2000 U13 / U
37 617101691 2000 U13 / U
38 611700285 2000 U13 / U
39 615400459 1999 U13 / U
40 600100761 1999 U13 / U
41 611700328 1999 U13 / U
42 600100762 1999 U13 / U
43 625400284 1999 U13 / U
44 611700284 1999 U13 / U
45 621800111 1999 U13 / U
46 605500345 1999 U13 / U
47 615400450 1999 U13 / U
48 621800116 1999 U13 / U
49 611600428 1999 U13 / U
50 611700352 1999 U13 / U
51 621600333 2000 U13 / U
52 609300851 2000 U13 / U
53 617101669 2000 U13 / U
54 606800502 2000 U13 / U
55 611800655 2000 U13 / U
56 611700292 2000 U13 / U
57 611700275 2000 U13 / U
58 609400433 2000 U13 / U
59 615400449 2000 U13 / U
60 617101743 1999 U13 / U
61 615400438 2000 U13 / U
62 609400395 2000 U13 / U
63 609400393 2000 U13 / U
64 611600221 1997 U15 / U
65 611600416 1998 U15 / U
66 611600179 1998 U15 / U
67 606800475 1998 U15 / U
68 615400422 1998 U15 / U
69 615400463 1998 U15 / U
70 615400456 1998 U15 / U
71 609400340 1998 U15 / U
72 615400460 1998 U15 / U
73 606800626 1998 U15 / U
74 605100293 1997 U15 / U
75 611700268 1997 U15 / U
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production