Sparkassen Bezirksmeisterschaft SL

6AL029P, Slalom, 02.02.2013, Eben a. Achensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13 / U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 141,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 606800570 1999 38,2039,05 1:17,25 0,00
2 30 615400447 1999 39,1739,84 1:19,01 14,13
3 34 621600332 2000 40,3240,44 1:20,76 28,17
4 26 611600423 1999 41,0139,94 1:20,95 29,70
5 37 617101691 2000 42,6441,06 1:23,70 51,77
6 28 621800108 1999 43,6241,18 1:24,80 60,60
7 25 609400443 1999 42,7142,74 1:25,45 65,81
8 31 621800112 1999 44,4841,17 1:25,65 67,42
9 35 609300833 2000 44,2042,90 1:27,10 79,06
10 38 611700285 2000 44,9743,48 1:28,45 89,89
11 36 611600433 2000 40,7652,62 1:33,38 129,46
NAS 32 615400448 1999 NASNAS
NIZ 27 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 NIZNIZ
DIS 33 611700274 1999 DIS
14 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 / U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 141,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 611600221 1997 38,8739,08 1:17,95 5,62
2 66 611600179 1998 39,6739,57 1:19,24 15,97
NAS 67 606800475 1998 NASNAS
NIZ 65 611600416 1998 NIZNIZ
4 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U13 / U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 156,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 615400450 1999 35,6936,01 1:11,70 1,56
2 44 611700284 1999 37,0937,81 1:14,90 29,30
3 60 617101743 1999 37,7038,75 1:16,45 42,74
4 54 606800502 2000 38,0738,95 1:17,02 47,68
5 50 611700352 1999 38,8838,30 1:17,18 49,07
6 42 600100762 1999 37,0840,85 1:17,93 55,57
7 51 621600333 2000 39,0739,41 1:18,48 60,34
8 48 621800116 1999 39,5239,41 1:18,93 64,24
9 46 605500345 1999 39,8339,32 1:19,15 66,14
10 49 611600428 1999 39,9939,96 1:19,95 73,08
11 55 611800655 2000 40,6539,39 1:20,04 73,86
12 39 615400459 1999 40,5439,92 1:20,46 77,50
13 59 615400449 2000 42,4740,80 1:23,27 101,86
14 41 611700328 1999 42,5542,37 1:24,92 116,16
15 61 615400438 2000 43,8641,63 1:25,49 121,10
16 57 611700275 2000 47,8639,30 1:27,16 135,58
17 40 600100761 1999 44,3443,24 1:27,58 139,22
18 62 609400395 2000 48,4745,77 1:34,24 196,96
19 58 609400433 2000 48,1747,28 1:35,45 207,45
20 53 617101669 2000 43,2953,70 1:36,99 220,80
21 63 609400393 2000 55,5150,80 1:46,31 301,59
NIZ 56 611700292 2000 NIZNIZ
NIZ 52 609300851 2000 NIZNIZ
NIZ 43 625400284 1999 NIZNIZ
DIS 45 621800111 1999 DIS
25 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 / U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 156,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 71 609400340 1998 35,6035,92 1:11,52 0,00
2 69 615400463 1998 35,9436,31 1:12,25 6,33
3 73 606800626 1998 40,6935,22 1:15,91 38,06
4 72 615400460 1998 41,1941,77 1:22,96 99,17
5 68 615400422 1998 44,1543,99 1:28,14 144,08
NIZ 75 611700268 1997 NIZNIZ
NIZ 74 605100293 1997 NIZNIZ
NIZ 70 615400456 1998 NIZNIZ
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production