intern. NICI-CUP RTL

6AL081, Riesenslalom, 02.01.2013, Ellmau


Mehr Statistiken
224 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 622200936 2006 Bam B w
2 605404237 2007 Bam B w
3 622299999
JIRKA Elina
2007 Bam B w
4 610100526 2006 Bam B w
5 608900772 2006 Bam B w
6 612100968 2006 Bam B w
7 606306457 2006 Bam B w
8 613300816 2007 Bam B w
9 610100482 2006 Bam B w
10 615300530 2006 Bam B w
11 605404236 2007 Bam B w
12 622200962 2007 Bam B w
13 610100509 2006 Bam B w
14 610100540 2008 Bam B w
15 2007 Bam B w
16 612100918 2006 Bam B m
17 610100527 2006 Bam B m
18 607900794 2006 Bam B m
19 612100962 2007 Bam B m
20 624600382 2006 Bam B m
21 610100523 2006 Bam B m
22 600801761 2006 Bam B m
23 2007 Bam B m
24 612100961 2008 Bam B m
25 606306468 2006 Bam B m
26 624600398 2006 Bam B m
27 615300552 2006 Bam B m
28 2006 Bam B m
29 606306454 2006 Bam B m
30 603500834 2006 Bam B m
31 606306474 2008 Bam B m
32 622200965 2007 Bam B m
33 615300548 2006 Bam B m
34 610100498 2006 Bam B m
35 615300516 2005 U8/ weib
36 612100844 2005 U8/ weib
37 613300815 2005 U8/ weib
38 612100966 2005 U8/ weib
39 608900720 2005 U8/ weib
40 605404196 2005 U8/ weib
41 610100522 2005 U8/ weib
42 601701835 2005 U8/ weib
43 622200896 2005 U8/ weib
44 622200924 2005 U8/ weib
45 2005 U8/ weib
46 2005 U8/ weib
47 626400560 2005 U8/ weib
48 606306466 2005 U8/ weib
49
KITZBICHLER Anna Lena
2005 U8/ weib
50 606306417 2005 U8 / män
51 621900197 2005 U8 / män
52 611600441 2005 U8 / män
53 611800712 2005 U8 / män
54 1905 U8 / män
55 606306451 2005 U8 / män
56 2005 U8 / män
57 624600372 2005 U8 / män
58 615300523 2005 U8 / män
59 610100493 2005 U8 / män
60 624600349 2005 U8 / män
61 2005 U8 / män
62 622200914 2005 U8 / män
63 2005 U8 / män
64 606306469 2005 U8 / män
65 610100536 2005 U8 / män
66 606306470 2005 U8 / män
67 606306433 2005 U8 / män
68 622200939 2005 U8 / män
69 624600400 2003 U10 / we
70 606306464 2004 U10 / we
71 613300819 2003 U10 / we
72 600801754 2003 U10 / we
73 610100491 2004 U10 / we
74 606306448 2004 U10 / we
75 613300821
SCHEIDNAGL Anna Lena
2003 U10 / we
76 615300529 2004 U10 / we
77 612100875 2003 U10 / we
78 606306426 2004 U10 / we
79 624600363 2003 U10 / we
80 610100444 2003 U10 / we
81 622200917 2004 U10 / we
82 606306481 2003 U10 / we
83 2003 U10 / we
84 613300817 2004 U10 / we
85 606306482 2003 U10 / we
86 606306428 2004 U10 / we
87 610100481 2004 U10 / we
88 622200907 2003 U10 / we
89 2003 U10 / we
90 611600438 2003 U10 / we
91 621900196 2004 U10 / we
92 606306473 2003 U10 / we
93 606306486 2003 U10 / we
94 610100492 2004 U10 / we
95 606306476 2004 U10 / we
96 613300818 2004 U10 / we
97 624600383 2003 U10 / we
98 601701865 2003 U10 / we
99 607900783
JÜRGES Emily
2004 U10 / we
100 628101040 2003 U10 / we
101 626400558 2003 U10 / we
102 622200921 2004 U10 / we
103 622200922 2004 U10 / we
104 606306458 2004 U10 / we
105 622200919 2004 U10 / mä
106 615000463 2004 U10 / mä
107 610100525 2004 U10 / mä
108 606306423 2004 U10 / mä
109 601701830 2003 U10 / mä
110 2004 U10 / mä
111 615300545 2004 U10 / mä
112 615300515 2003 U10 / mä
113 612100969 2003 U10 / mä
114 601701862 2003 U10 / mä
115 2003 U10 / mä
116 611600447 2004 U10 / mä
117 615399991
PRASCHBERGER Felix
2003 U10 / mä
118 624000111
GRUBER Elias
2004 U10 / mä
119 606306425 2004 U10 / mä
120 615300546 2004 U10 / mä
121 618003765 2003 U10 / mä
122 2003 U10 / mä
123 2003 U10 / mä
124 610100494 2004 U10 / mä
125 615000502 2003 U10 / mä
126 601701838 2004 U10 / mä
127 615300506 2003 U10 / mä
128 610100484 2003 U10 / mä
129 622200905 2004 U10 / mä
130 2003 U10 / mä
131 606306453 2004 U10 / mä
132 624600388 2003 U10 / mä
133 612100832 2003 U10 / mä
134 626400529 2003 U10 / mä
135 622200909 2003 U10 / mä
136 613300603
KRUMPAK Christian
2004 U10 / mä
137 615300493 2003 U10 / mä
138 610100496 2004 U10 / mä
139 615309990
PRASCHBERGER Max
2003 U10 / mä
140 610100510 2004 U10 / mä
141 2003 U10 / mä
142 615300543 2004 U10 / mä
143 606306455 2003 U10 / mä
144 624600378 2004 U10 / mä
145 606306431 2003 U10 / mä
146 615300539 2004 U10 / mä
147 612100636 2001 U12 / we
148 606306397 2002 U12 / we
149 606306459 2002 U12 / we
150 606306403 2002 U12 / we
151 606306389 2001 U12 / we
152 606306463 2002 U12 / we
153 611600422 2001 U12 / we
154 628100868 2001 U12 / we
155 611600426 2002 U12 / we
156 601701847 2002 U12 / we
157 622200923 2001 U12 / we
158 615300551 2001 U12 / we
159 624600374 2001 U12 / we
160 606306452 2002 U12 / we
161 606306399 2001 U12 / we
162 611800699 2002 U12 / we
163 622200878 2001 U12 / we
164 601701870 2002 U12 / we
165 606306411 2002 U12 / we
166 606306427 2001 U12 / we
167 624600370 2002 U12 / we
168 622200886 2001 U12 / we
169 610100490 2002 U12 / we
170 606306467 2001 U12 / we
171 615300496 2001 U12 / we
172 624600362 2001 U12 / we
173 110400156 2002 U12 / we
174 622200938 2002 U12 / we
175 606306437 2002 U12 / we
176 624600387 2001 U12 / we
177 110400155 2002 U12 / we
178 622200925 2001 U12 / we
179 613300523 2001 U12 / we
180 601701841 2001 U12 / we
181 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 U12 / mä
182 624600373 2001 U12 / mä
183 615300505 2001 U12 / mä
184 618003664 2001 U12 / mä
185 605404197 2002 U12 / mä
186 628101043 2001 U12 / mä
187 606306406 2002 U12 / mä
188 611600432 2001 U12 / mä
189 622200889 2002 U12 / mä
190 621800117 2001 U12 / mä
191 613300526 2001 U12 / mä
192 606306383 2002 U12 / mä
193 2002 U12 / mä
194 411200292 2001 U12 / mä
195 606306475 2001 U12 / mä
196 613300666
SCHEDLER Laurenz
2002 U12 / mä
197 628101013 2001 U12 / mä
198 610100404 2001 U12 / mä
199 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 / mä
200 622200897 2001 U12 / mä
201 601701869 2001 U12 / mä
202 602500778 2001 U12 / mä
203 622200891 2001 U12 / mä
204 606306450 2001 U12 / mä
205 110400157 2002 U12 / mä
206 611700308 2002 U12 / mä
207 615399992
GASSER Johannes
2002 U12 / mä
208 624600359 2001 U12 / mä
209 600300661 2001 U12 / mä
210 612100828 2001 U12 / mä
211 606306432 2001 U12 / mä
212 2001 U12 / mä
213 625900155 2002 U12 / mä
214 606306400 2002 U12 / mä
215 2001 U12 / mä
216 606306438 2002 U12 / mä
217 610200485 2002 U12 / mä
218 624600353 2002 U12 / mä
219 601701842 2002 U12 / mä
220 624000110
GRUBER Jonas
2001 U12 / mä
301 606200351 2002 U12 / we
302 606200392 2005 U8 / män
303 622200953 2004 U10 / mä
304 601711801
WIDAUER Julia
2002 U12 / we
224 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production