intern. NICI-CUP RTL

6AL082, Riesenslalom, 02.01.2013, Ellmau


Mehr Statistiken
80 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
221 624600315 2000 U14 / w
222 606306354 2000 U14 / w
223 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 U14 / w
224 624600274 1999 U14 / w
225 610100458 2000 U14 / w
226 610100440 1999 U14 / w
227 602500485 1999 U14 / w
228 624600358 2000 U14 / w
229 601701855 2000 U14 / w
230 1999 U14 / w
231 626400424 1999 U14 / w
232 615300470 2000 U14 / w
233 606306379 2000 U14 / w
234 624600324 2000 U14 / w
235 605801545 2000 U14 / w
236 628101039 1999 U14 / w
237 606306390 1999 U14 / w
238 110400154 2000 U14 / w
239 600300706 2000 U14 / w
240 624600276 2000 U14 / w
241 610100460 1999 U14 / w
242 612100867 2000 U14 / w
243 601701801 1999 U14 / w
244 601701789 1999 U14 / w
245 606306384 2000 U14 / m
246 606306374 2000 U14 / m
247 613300518 1999 U14 / m
248 615300465 2000 U14 / m
249 624600371 2000 U14 / m
250 621800116 1999 U14 / m
251 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 U14 / m
252 624600323 2000 U14 / m
253 612100869 2000 U14 / m
254 615300491 2000 U14 / m
255 611600428 1999 U14 / m
256 602500580 1999 U14 / m
257 613300517 1999 U14 / m
258 600300629 1999 U14 / m
259 624600376 2000 U14 / m
260 606306363 1999 U14 / m
261 602500716 1999 U14 / m
262 624600366 2000 U14 / m
263 622200828 1999 U14 / m
264 614700158 2000 U14 / m
265
MOSER Markus
2000 U14 / m
266 606306405 2000 U14 / m
267 628101041 1999 U14 / w
268 610100403 2000 U14 / m
269 624600207 2000 U14 / m
270 600300700 1997 U16 / w
271 611600221 1997 U16 / w
272 610100462 1998 U16 / w
273 615300454 1998 U16 / w
274 606306366 1998 U16 / w
275 624600278 1998 U16/ mä
276 609100116 1997 U16/ mä
277 600300636 1998 U16/ mä
278 600300702 1998 U16/ mä
279 606306359 1997 U16/ mä
280 624600259 1998 U16/ mä
281 610100463 1998 U16/ mä
282 628101038 1997 U16/ mä
283 601701788 1998 U16/ mä
284 622200853 1998 U16/ mä
285 600300656 1998 U16/ mä
286 602500688 1998 U16/ mä
287 600300637 1997 U16/ mä
288 600300660 1997 U16/ mä
289 612100563 1997 U16/ mä
290 606306365 1998 U16/ mä
291 600300699 1997 U16/ mä
292 606306402 1997 U16/ mä
293 606306340 1993 U21 / w
294 622200745 1994 U21 / w
295 606306210 1995 U21 / w
296 622200759 1996 U21 / w
297 606306300 1995 U21 / m
298 624600235 1996 U21 / m
299 601701775 1996 U21 / m
300 606306329 1996 U21 / m
80 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production