Sparkassen Bez.-Cup Kinder 2-Rennen

6AL087, Riesenslalom, 12.01.2013, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 606800595 2001 52,98
2 68 600200657 2002 55,56
3 101 611600422 2001 55,63
4 75 611600426 2002 55,91
5 103 621800128 2001 56,16
6 74 609300835 2002 57,31
7 97 606800544 2001 57,57
8 73 611800699 2002 57,87
9 14 611600434 2004 58,13
10 94 611700333 2001 58,50
11 70 606800585 2002 59,42
12 95 611700297 2001 59,48
13 99 621600344 2001 59,83
14 51 606800607 2003 1:00,17
15 15 621800127 2004 1:00,58
16 96 621600352 2001 1:01,18
17 18 611700323 2004 1:01,79
18 69 609400434 2002 1:01,80
19 45 609400468 2003 1:02,57
20 48 611700344 2003 1:03,10
21 19 609300861 2004 1:03,11
22 46 617101682 2003 1:03,89
23 47 611600438 2003 1:03,95
24 24 609300867 2004 1:04,81
25 50 617101701 2003 1:05,22
26 71 600200675 2002 1:05,51
27 4 611700347 2005 1:05,73
28 2 609300856 2005 1:05,89
29 3 609300859 2005 1:06,56
30 16 615406183 2004 1:06,59
31 100 609400467 2001 1:06,91
32 17 615400457 2004 1:07,75
33 49 600200682 2003 1:08,15
34 72 621600383 2002 1:08,16
35 44 600200662 2003 1:08,37
36 20 600200724 2004 1:14,69
37 23 609300858 2004 1:18,35
38 22
ERLER Johanna
2004 1:19,61
NAS 98 611700319 2001
NAS 21 617101713 2004
NAS 1 611700353 2005
41 Athleten
 
74 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 609300836 2001 52,99
2 111 624000099
PARGGER Tobias
2001 53,33
3 106 621800117 2001 54,03
4 87 605500307 2002 54,04
5 114 625400308 2001 54,38
6 109 609400412 2001 54,40
7 93 611700308 2002 54,42
8 83 611800685 2002 54,80
9 79 611800714 2002 55,63
10 91 606800574 2002 56,06
11 82 617101680 2002 56,30
12 115 624000110
GRUBER Jonas
2001 56,43
13 107 609400402 2001 56,52
14 59 611600436 2003 56,58
15 67 600100838 2003 56,61
16 54 615406206 2003 56,74
17 55 621600372 2003 56,83
18 112 621600343 2001 57,00
19 110 611600432 2001 57,28
20 104 611600435 2001 57,85
21 90 611700305 2002 58,23
22 76 611700345 2002 58,30
23 57 621800134 2003 58,31
24 33 611700324 2004 58,38
25 60 600200677 2003 58,75
26 80 615400408 2002 59,02
27 38 624000111
GRUBER Elias
2004 59,06
28 66 621600351 2003 59,12
29 88 609300845 2002 59,20
30 40 611800711 2004 59,29
31 92 611700346 2002 59,54
32 32 602400616 2004 1:00,12
33 108 605500323 2001 1:00,19
34 78 617101724 2002 1:00,25
35 27 609400487 2004 1:00,61
36 28 609300865 2004 1:00,64
37 36 609300847 2004 1:00,83
38 77 609300846 2002 1:00,87
39 63 621600377 2003 1:01,19
40 85 615406185 2002 1:01,20
41 42 609400454 2004 1:01,45
42 26 615406170 2004 1:01,70
43 81 611700337 2002 1:01,86
44 61 611700330 2003 1:02,04
45 39 609300864 2004 1:02,11
46 31 602400609 2004 1:02,16
47 52 617101744 2003 1:02,85
48 34 602400605 2004 1:03,15
49 41 611800729 2004 1:03,23
50 8 615406180 2005 1:03,68
51 30 611700349 2004 1:03,84
52 64 621600384 2003 1:04,04
53 12 611800712 2005 1:04,24
54 5 621800139 2005 1:04,46
55 84 611700331 2002 1:04,51
56 35 615406177 2004 1:04,85
57 29 611700348 2004 1:05,67
58 62 609400445 2003 1:05,87
59 37 609400436 2004 1:05,98
60 9 611600441 2005 1:05,99
61 6 609400475 2005 1:07,78
62 7 611800722 2005 1:09,02
63 53 609400444 2003 1:09,25
64 11 609400449 2005 1:09,41
65 25 600200708 2004 1:10,02
66 43 621600381 2004 1:11,96
67 13 600200712 2005 1:17,39
NAS 105 606800627 2001
NAS 89 621600342 2002
NAS 86 602400618 2002
NAS 65 621600380 2003
NAS 56 609300855 2003
NAS 10 621600346 2005
NIZ 58 611700325 2003
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production