Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL136, Slalom, 19.03.2013, Penken/Horberg - Unterberg


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600352 2001 U12 w
2 606800544 2001 U12 w
3 611700333 2001 U12 w
4 606800595 2001 U12 w
5 611700319 2001 U12 w
6 621800128 2001 U12 w
7 617101692 2001 U12 w
8 609400467 2001 U12 w
9 600200720 2001 U12 w
10 611600422 2001 U12 w
11 621600344 2001 U12 w
12 611700297 2001 U12 w
13 624000110
GRUBER Jonas
2001 U12 m
14 605500323 2001 U12 m
15 609300836 2001 U12 m
16 625400304 2001 U12 m
17 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 m
18 621800117 2001 U12 m
19 611600432 2001 U12 m
20 609400402 2001 U12 m
21 621600343 2001 U12 m
22 611600435 2001 U12 m
23 609400412 2001 U12 m
24 625400308 2001 U12 m
83 609300859 2005 U8 w
84 611700347 2005 U8 w
85 611700353 2005 U8 w
86 621600393 2005 U8 w
87 609300856 2005 U8 w
88 611600441 2005 U8 m
89 621800139 2005 U8 m
90 611800712 2005 U8 m
91 621600346 2005 U8 m
92 611800722 2005 U8 m
93 609400475 2005 U8 m
94 615406180 2005 U8 m
95 609400449 2005 U8 m
96 611700323 2004 U9 w
97 615400457 2004 U9 w
98 609300861 2004 U9 w
99 611600434 2004 U9 w
100
ERLER Johanna
2004 U9 w
101 615406183 2004 U9 w
102 621800127 2004 U9 w
103 611700348 2004 U9 m
104 621600366 2004 U9 m
105 611800711 2004 U9 m
106 611700324 2004 U9 m
107 609300865 2004 U9 m
108 621600378 2004 U9 m
109 615406170 2004 U9 m
110 609400454 2004 U9 m
111 624000111
GRUBER Elias
2004 U9 m
112 611700349 2004 U9 m
113 609400436 2004 U9 m
114 602400609 2004 U9 m
115 611600447 2004 U9 m
116 615406177 2004 U9 m
117 602400616 2004 U9 m
118 609400487 2004 U9 m
119 621600381 2004 U9 m
120 617101701 2003 U10 w
121 600200662 2003 U10 w
122 606800607 2003 U10 w
123 609400468 2003 U10 w
124 611700344 2003 U10 w
125 617101682 2003 U10 w
126 611600438 2003 U10 w
127 600200682 2003 U10 w
128 621600351 2003 U10 m
129 621600353 2003 U10 m
130 621600380 2003 U10 m
131 615406206 2003 U10 m
132 600100838 2003 U10 m
133 602400629 2003 U10 m
134 621600384 2003 U10 m
135 611700330 2003 U10 m
136 609400444 2003 U10 m
137 621600377 2003 U10 m
138 617101744 2003 U10 m
139 611600436 2003 U10 m
140 621800134 2003 U10 m
141 611700325 2003 U10 m
142 621600372 2003 U10 m
143 600200677 2003 U10 m
144 606800585 2002 U11 w
145 611800699 2002 U11 w
146 609400434 2002 U11 w
147 609300835 2002 U11 w
148 621600383 2002 U11 w
149 600200675 2002 U11 w
150 611700334 2002 U11 w
151 600200657 2002 U11 w
152 611600426 2002 U11 w
153 609300846 2002 U11 m
154 602400618 2002 U11 m
155 609300845 2002 U11 m
156 611700346 2002 U11 m
157 611800714 2002 U11 m
158 611700345 2002 U11 m
159 617101724 2002 U11 m
160 606800574 2002 U11 m
161 611700305 2002 U11 m
162 621600342 2002 U11 m
163 605500307 2002 U11 m
164 611700331 2002 U11 m
165 611700308 2002 U11 m
166 615400408 2002 U11 m
167 615406185 2002 U11 m
168 611800685 2002 U11 m
169 611700337 2002 U11 m
170 617101680 2002 U11 m
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production