Sparkassen Bez. Meisterschaft RTL

6AL227P, Riesenslalom, 03.02.2013, Maurach am Achensee / Rofanseilbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U13 / (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 111,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 127 609300833 2000 1:18,66 76,02
2 128 617101691 2000 1:19,79 89,90
3 129 611600433 2000 1:24,80 151,42
4 131 621600332 2000 1:33,00 252,13
NAS 132 611700285 2000
5 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 111,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 611700274 1999 1:12,47 0,00
2 116 615400447 1999 1:13,29 10,07
3 119 606800570 1999 1:13,38 11,18
4 120 611600423 1999 1:14,52 25,18
5 122 621800108 1999 1:15,36 35,49
6 126 621800112 1999 1:18,05 68,53
7 118 625400286 1999 1:20,82 102,55
8 125 615400446 1999 1:22,05 117,65
9 124 609400443 1999 1:40,09 339,20
NAS 123 615400448 1999
NAS 117 624000090
JOCHRIEM Marina
1999
NIZ 130 611300202 1999
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 / (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 111,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 611600416 1998 1:13,70 15,11
2 139 611600179 1998 1:16,45 48,88
NAS 133 606800475 1998
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 111,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 611600221 1997 1:23,12 130,79
2 137 605100352 1997 1:27,51 184,71
NAS 138 611600213 1997
NAS 135 600200513 1997
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 / (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 111,97
1 Athlet
 
13 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 125,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 156 606800502 2000 1:12,76 32,85
2 162 611700292 2000 1:13,53 42,62
3 164 611700275 2000 1:13,69 44,65
4 157 611800655 2000 1:13,92 47,56
5 169 621600333 2000 1:15,95 73,31
6 155 615400449 2000 1:17,34 90,94
7 158 617101669 2000 1:18,01 99,44
8 160 615406236 2000 1:18,52 105,91
9 168 609300851 2000 1:18,56 106,41
10 159 609400395 2000 1:23,48 168,82
11 163 609400433 2000 1:24,27 178,84
NAS 166 1905
DIS 165 615400438 2000
13 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 125,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 151 600100762 1999 1:12,93 35,01
2 147 611700352 1999 1:13,24 38,94
3 148 615400450 1999 1:13,28 39,45
4 141 611700284 1999 1:13,34 40,21
5 149 617101743 1999 1:14,34 52,89
6 142 611600428 1999 1:15,29 64,94
7 152 621800116 1999 1:15,30 65,07
8 145 625400284 1999 1:16,69 82,70
9 144 605500345 1999 1:16,94 85,87
10 153 615400459 1999 1:17,29 90,31
11 154 621800111 1999 1:17,94 98,55
12 150 600100761 1999 1:20,24 127,72
NAS 167 605100406 1999
NAS 146 611600430 1999
NIZ 161 605100369 1999
DIS 143 611700328 1999
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 / (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 125,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 177 615400463 1998 1:10,17 0,00
2 171 609400340 1998 1:11,58 17,88
3 174 615400456 1998 1:12,59 30,69
4 179 615400460 1998 1:16,99 86,50
5 175 605100353 1998 1:20,93 136,47
6 173 615400422 1998 1:24,05 176,05
NIZ 172 606800626 1998
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 125,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
NAS 180 605500297 1997
NAS 178 605100293 1997
NAS 176 611700268 1997
NAS 170 600100701 1997
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 / (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 125,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 181 605100252 1993 1:14,92 60,25
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production