Sparkassen Bezirkscup Schüler/Jugend

6AL231P, Slalom, 19.03.2013, Penken/Horberg - Unterberg


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
25 611700274 1999 U13+14
26 615400448 1999 U13+14
27 606800570 1999 U13+14
28 609400443 1999 U13+14
29 621600332 2000 U13+14
30 611600423 1999 U13+14
31 609300833 2000 U13+14
32 621800108 1999 U13+14
33 621800112 1999 U13+14
34 611600433 2000 U13+14
35 615400447 1999 U13+14
36 617101691 2000 U13+14
37 611700285 2000 U13+14
38 611600221 1997 U15+16
39 606800475 1998 U15+16
40 611600179 1998 U15+16
41 611600416 1998 U15+16
42 611600417 1994 U21 w
43 615400450 1999 U13+14
44 611700284 1999 U13+14
45 606800502 2000 U13+14
46 611700352 1999 U13+14
47 611600428 1999 U13+14
48 611800665 1999 U13+14
49 611600430 1999 U13+14
50 611800655 2000 U13+14
51 625400284 1999 U13+14
52 621600333 2000 U13+14
53 600100762 1999 U13+14
54 617101743 1999 U13+14
55 621800116 1999 U13+14
56 615400459 1999 U13+14
57 600100761 1999 U13+14
58 605500345 1999 U13+14
59 615400438 2000 U13+14
60 611700275 2000 U13+14
61 621800111 1999 U13+14
62 611700292 2000 U13+14
63 611700328 1999 U13+14
64 615400449 2000 U13+14
65 617101669 2000 U13+14
66 609400395 2000 U13+14
67 609400433 2000 U13+14
68 625400301 2000 U13+14
69 609300851 2000 U13+14
70 624000128
STARAZHENKA Dzimitry
2000 U13+14
71 624000122
LESIK Hleb
1999 U13+14
72 624000125
ZAITSEV Leon
2000 U13+14
73 609400341 1998 U15+16
74 615400422 1998 U15+16
75 615400460 1998 U15+16
76 615400463 1998 U15+16
77 605500297 1997 U15+16
78 615400456 1998 U15+16
79 606800626 1998 U15+16
80 624000121
CHERTSIN Daniil
1997 U15+16
81 609400340 1998 U15+16
82 611700268 1997 U15+16
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production