Sparkassen Bezirkscup Schüler/Jugend

6AL231P, Slalom, 19.03.2013, Penken/Horberg - Unterberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13+14 / (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 124,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 611700274 1999 41,6642,65 1:24,31 8,35
2 35 615400447 1999 43,4843,14 1:26,62 25,56
3 26 615400448 1999 43,4343,98 1:27,41 31,45
4 27 606800570 1999 43,5143,98 1:27,49 32,05
5 30 611600423 1999 43,6843,87 1:27,55 32,49
6 29 621600332 2000 45,8245,49 1:31,31 60,52
7 33 621800112 1999 46,7346,62 1:33,35 75,72
8 28 609400443 1999 46,7947,46 1:34,25 82,43
9 34 611600433 2000 46,5348,18 1:34,71 85,86
10 32 621800108 1999 48,3747,75 1:36,12 96,36
11 37 611700285 2000 48,1748,08 1:36,25 97,33
12 36 617101691 2000 49,2647,82 1:37,08 103,52
13 31 609300833 2000 1:12,5148,71 2:01,22 283,43
13 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15+16 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 124,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 606800475 1998 41,4341,76 1:23,19 0,00
2 38 611600221 1997 43,2244,62 1:27,84 34,66
NAS 41 611600416 1998 NASNAS
DIS 40 611600179 1998 DIS
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 / (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 124,44
1 Athlet
 
30 Athleten
Schüler U13+14 / (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 127,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 611800665 1999 39,7940,68 1:20,47 6,07
2 43 615400450 1999 40,8442,04 1:22,88 24,82
3 55 621800116 1999 42,1443,24 1:25,38 44,27
4 45 606800502 2000 42,6543,21 1:25,86 48,00
5 53 600100762 1999 43,4542,81 1:26,26 51,12
6 54 617101743 1999 43,0043,28 1:26,28 51,27
7 47 611600428 1999 43,4243,57 1:26,99 56,80
8 46 611700352 1999 44,4043,91 1:28,31 67,06
9 70 624000128
STARAZHENKA Dzimitry
2000 44,3344,25 1:28,58 69,17
10 44 611700284 1999 45,3243,40 1:28,72 70,25
11 60 611700275 2000 43,8445,09 1:28,93 71,89
12 50 611800655 2000 45,4545,49 1:30,94 87,53
13 62 611700292 2000 46,1845,21 1:31,39 91,03
14 61 621800111 1999 46,2545,70 1:31,95 95,38
15 64 615400449 2000 45,2947,21 1:32,50 99,66
16 51 625400284 1999 46,4946,35 1:32,84 102,31
17 52 621600333 2000 46,1847,04 1:33,22 105,27
18 63 611700328 1999 47,0146,30 1:33,31 105,97
19 57 600100761 1999 48,4448,99 1:37,43 138,02
20 59 615400438 2000 48,3250,14 1:38,46 146,03
21 65 617101669 2000 50,0850,00 1:40,08 158,64
22 68 625400301 2000 50,3050,61 1:40,91 165,09
23 67 609400433 2000 50,1951,88 1:42,07 174,12
24 66 609400395 2000 53,9653,14 1:47,10 213,25
NAS 71 624000122
LESIK Hleb
1999 NASNAS
NAS 58 605500345 1999 NASNAS
NAS 49 611600430 1999 NASNAS
NIZ 72 624000125
ZAITSEV Leon
2000 NIZNIZ
NIZ 56 615400459 1999 NIZNIZ
DIS 69 609300851 2000 DIS
30 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15+16 / (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 127,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 609400341 1998 39,9339,76 1:19,69 0,00
2 76 615400463 1998 41,0340,99 1:22,02 18,13
3 81 609400340 1998 40,9741,11 1:22,08 18,59
4 78 615400456 1998 40,8541,48 1:22,33 20,54
5 80 624000121
CHERTSIN Daniil
1997 43,3343,00 1:26,33 51,66
6 75 615400460 1998 45,7246,11 1:31,83 94,45
7 74 615400422 1998 53,0253,05 1:46,07 205,24
NAS 77 605500297 1997 NASNAS
NIZ 82 611700268 1997 NIZNIZ
NIZ 79 606800626 1998 NIZNIZ
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production