Bezirkscup U 8 - U 12

6AL024, Riesenslalom, 11.01.2014, Finkenberg Penken Lahnerstein


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611600464 2006 U8/ w
2 611700355 2006 U8/ w
3 611600463 2006 U8/ w
4 609300854 2006 U8/ w
5 615406162 2006 U8/ w
6 609300862 2006 U8/ w
7 609300852 2006 U8/ w
8 615406187 2006 U8/ w
9 609400473 2006 U8/ w
10 617101780 2006 U8/ w
11 621600392 2006 U8/ w
12 621600391 2006 U8/ w
13 611600465 2006 U8/ w
14 602400617 2006 U8 m
15 600200740 2006 U8 m
16 606800683 2006 U8 m
17 611600460 2006 U8 m
18 600200766 2006 U8 m
19 621600397 2006 U8 m
20 611600461 2006 U8 m
21 611700360 2006 U8 m
22 602400619 2006 U8 m
23 609300863 2006 U8 m
24 621600396 2006 U8 m
25 600200734 2006 U8 m
26 621600385 2006 U8 m
27 611600456 2005 KIU9 w
28 611700353 2005 KIU9 w
29 611600457 2005 KIU9 w
30 611700347 2005 KIU9 w
31 605500353 2005 KIU9 w
32 621600393 2005 KIU9 w
33 609300859 2005 KIU9 w
34 600200712 2005 U9 m
35 600200767 2005 U9 m
36 615406180 2005 U9 m
37 611800722 2005 U9 m
38 602400628 2005 U9 m
39 611700311 2005 U9 m
40 611800712 2005 U9 m
41 621600346 2005 U9 m
42 621800139 2005 U9 m
43 611600441 2005 U9 m
44 611700323 2004 U10 w
45 615400457 2004 U10 w
46 609300858 2004 U10 w
47 621800127 2004 U10 w
48 615406183 2004 U10 w
49 611600434 2004 U10 w
50 609300861 2004 U10 w
51 615406177 2004 U10 m
52 609400454 2004 U10 m
53 624000111
GRUBER Elias
2004 U10 m
54 621600366 2004 U10 m
55 600200708 2004 U10 m
56 609400487 2004 U10 m
57 615406170 2004 U10 m
58 611800729 2004 U10 m
59 611700349 2004 U10 m
60 609300865 2004 U10 m
61 621600381 2004 U10 m
62 609300864 2004 U10 m
63 611600462 2004 U10 m
64 602400616 2004 U10 m
65 611700348 2004 U10 m
66 621600386 2004 U10 m
67 611700324 2004 U10 m
68 611600447 2004 U10 m
69 621600378 2004 U10 m
70 611800711 2004 U10 m
71 602400605 2004 U10 m
72 600200662 2003 U11 w
73 611700344 2003 U11 w
74 621600382 2003 U11 w
75 611600438 2003 U11 w
76 617101701 2003 U11 w
77 617101682 2003 U11 w
78 606800607 2003 U11 w
79 600200682 2003 U11 w
80 621600372 2003 U11 m
81 602400629 2003 U11 m
82 611700330 2003 U11 m
83 621600380 2003 U11 m
84 611600436 2003 U11 m
85 621600351 2003 U11 m
86 611700325 2003 U11 m
87 621800134 2003 U11 m
88 600200677 2003 U11 m
89 615406206 2003 U11 m
90 621600377 2003 U11 m
91 617101744 2003 U11 m
92 600100838 2003 U11 m
93 609300835 2002 U12 w
94 621600383 2002 U12 w
95 606800585 2002 U12 w
96 609400434 2002 U12 w
97 611600426 2002 U12 w
98 600200657 2002 U12 w
99 611800699 2002 U12 w
100 611700334 2002 U12 w
101 606800596 2002 U12 m
102 611700345 2002 U12 m
103 615400408 2002 U12 m
104 605500307 2002 U12 m
105 611700331 2002 U12 m
106 602400618 2002 U12 m
107 606800574 2002 U12 m
108 611700308 2002 U12 m
109 615406185 2002 U12 m
110 611700337 2002 U12 m
111 606800682 2002 U12 m
112 617101724 2002 U12 m
113 611700346 2002 U12 m
114 609300846 2002 U12 m
115 611800714 2002 U12 m
116 617101680 2002 U12 m
117 611800685 2002 U12 m
118 611700305 2002 U12 m
119 621600342 2002 U12 m
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production