Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL029, Slalom, 06.01.2014, Schwaz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 611600426 2002 39,38
2 4 600200657 2002 40,17
3 1 609300835 2002 41,51
4 3 606800585 2002 41,60
5 2 611700334 2002 43,74
6 133 611700323 2004 43,84
7 162 606800607 2003 45,06
8 7 611800699 2002 45,31
9 132 621800127 2004 45,57
10 164 600200662 2003 45,95
11 8 609400434 2002 46,71
12 6 621600383 2002 47,45
13 167 611600438 2003 47,48
14 161 617101682 2003 47,63
15 168 617101701 2003 47,74
16 134 609300861 2004 48,13
17 115 611700347 2005 48,31
18 95 609300852 2006 48,38
19 139 615406183 2004 49,51
20 112 611700353 2005 49,69
21 135 615400457 2004 50,03
22 166 600200682 2003 50,05
23 136 609300867 2004 50,83
24 97 615406162 2006 50,89
25 165 609400468 2003 50,94
26 96 609400473 2006 51,15
27 163 621600382 2003 54,17
28 94 609300854 2006 54,18
29 114 605500353 2005 55,34
30 93 609300862 2006 55,78
31 117 621600393 2005 55,90
32 100 611600463 2006 57,45
33 102 621600392 2006 58,22
34 99 615406187 2006 58,40
35 137 609300858 2004 59,27
36 101 611700355 2006 1:00,83
37 116 609300859 2005 1:09,49
38 113 609400484 2005 1:15,05
NIZ 138 611600434 2004
DIS 160 611700344 2003
DIS 98 617101780 2006
41 Athleten
 
77 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 611700308 2002 37,85
2 16 605500307 2002 38,24
3 13 611700305 2002 38,46
4 19 611800685 2002 38,77
5 181 611600436 2003 39,23
6 20 617101680 2002 39,54
7 14 615406185 2002 40,68
8 175 615406206 2003 40,71
9 24 621600342 2002 40,73
10 178 621600372 2003 41,28
11 27 611700345 2002 41,82
12 9 617101724 2002 41,85
13 157 609400487 2004 41,94
14 176 600100838 2003 42,05
15 22 606800574 2002 42,11
16 180 600200677 2003 42,22
17 156 611700324 2004 42,24
18 149 611800711 2004 42,49
19 17 611700337 2002 42,70
20 121 611600441 2005 43,04
21 21 615400408 2002 43,06
22 26 609300845 2002 43,15
23 23 611700346 2002 43,65
24 25 611700331 2002 43,90
25 144 611600447 2004 44,09
26 143 609400454 2004 44,20
27 11 609300846 2002 44,35
28 183 621600351 2003 44,36
29 145 609300864 2004 44,38
30 170 617101744 2003 44,88
31 172 611700330 2003 45,06
32 173 621600377 2003 45,36
33 141 615406170 2004 45,45
34 18 602400618 2002 45,84
35 122 621600346 2005 45,99
36 154 602400616 2004 46,19
37 177 611700325 2003 46,40
38 123 611800712 2005 47,55
39 155 611700348 2004 47,69
40 12 606800682 2002 48,02
41 174 621600380 2003 48,29
42 130 615406180 2005 48,69
43 146 615406177 2004 48,73
44 119 611700311 2005 50,00
45 151 611800733 2004 50,27
46 105 609300863 2006 50,48
47 148 602400605 2004 51,07
48 140 621600378 2004 51,43
49 124 600200767 2005 51,53
50 158 621600381 2004 52,18
50 118 602400628 2005 52,18
52 125 611800722 2005 52,53
53 106 602400617 2006 52,59
54 104 611700360 2006 52,82
55 131 600200712 2005 53,18
56 153 609400436 2004 53,31
57 171 609400445 2003 53,98
57 127 609400475 2005 53,98
59 109 600200734 2006 56,59
60 107 621600385 2006 58,33
61 111 602400619 2006 58,42
62 152 609300865 2004 59,25
63 103 600200766 2006 1:00,19
64 110 600200740 2006 1:06,20
NAS 179 602400629 2003
NAS 126 609400483 2005
NIZ 182 621800134 2003
NIZ 169 609400444 2003
NIZ 147 621600366 2004
NIZ 142 611800729 2004
NIZ 128 621800139 2005
NIZ 10 611800714 2002
DIS 159 611700349 2004
DIS 150 624000111
GRUBER Elias
2004
DIS 129 609400449 2005
DIS 120 617101756 2005
DIS 108 611600461 2006
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production