Sparkassen BC/BM Slalom Schüler/Jugend

6AL030P, Slalom, 06.01.2014, Schwaz


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
28 621600332 2000 U14 w 145,85
29 611600433 2000 U14 w 240,73
30 611700285 2000 U14 w 226,68
31 606800544 2001 U14 w
32 611700333 2001 U14 w
33 611700319 2001 U14 w
34 609400467 2001 U14 w
35 606800595 2001 U14 w
36 621600344 2001 U14 w
37 621600404 2000 U14 w
38 621600352 2001 U14 w
39 621800128 2001 U14 w
40 606800475 1998 U16 w 96,11
41 609400443 1999 U16 w 207,19
42 615400448 1999 U16 w 129,12
43 611700274 1999 U16 w 123,12
44 621800112 1999 U16 w 204,64
45 606800570 1999 U16 w 129,68
46 611600416 1998 U16 w 127,61
47 611600423 1999 U16 w 133,12
48 615400447 1999 U16 w 137,38
49 621600333 2000 U14 m 203,79
50 611700292 2000 U14 m 206,55
51 609400395 2000 U14 m 344,56
52 606800502 2000 U14 m 139,02
53 615400438 2000 U14 m 251,40
54 611700275 2000 U14 m 207,18
55 611800655 2000 U14 m 212,46
56 617101669 2000 U14 m 276,95
57 609400433 2000 U14 m 333,06
58 615400449 2000 U14 m 243,03
59 609300842 2000 U14 m 324,12
60 609400393 2000 U14 m 490,14
61 624000110
GRUBER Jonas
2001 U14 m
62 624000099
PARGGER Tobias
2001 U14 m
63 611600432 2001 U14 m
64 621600343 2001 U14 m
65 609400412 2001 U14 m
66 609300851 2000 U14 m
67 615406236 2000 U14 m
68 609300836 2001 U14 m
69 621800117 2001 U14 m
70 605500323 2001 U14 m
71 609400402 2001 U14 m
72 611600435 2001 U14 m
73 611600428 1999 U16 m 168,47
74 611800665 1999 U16 m 100,53
75 615400459 1999 U16 m 228,41
76 621800116 1999 U16 m 182,43
77 611700352 1999 U16 m 151,85
78 615400460 1998 U16 m 239,08
79 615400450 1999 U16 m 155,46
80 600100762 1999 U16 m 156,15
81 615400456 1998 U16 m 152,41
82 611600430 1999 U16 m 88,75
83 609400341 1998 U16 m 97,34
84 615400463 1998 U16 m 131,26
85 617101743 1999 U16 m 189,27
86 609400340 1998 U16 m 138,00
87 611700284 1999 U16 m 168,72
88 611700328 1999 U16 m 252,33
89 611800673 1998 U16 m 259,23
90 600100761 1999 U16 m 271,99
91 611800656 1999 U16 m 273,69
92 615400422 1998 U16 m 298,29
184 606800626 1998 U16 m 226,61
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production