Sparkassenbezirkscup Riesentorlauf Kinder

6AL094, Riesenslalom, 16.03.2014, Zell am Ziller Karspitz Zillertal-Arena


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615406162 2006 U8 w
2 621600392 2006 U8 w
3 615406187 2006 U8 w
4 609300852 2006 U8 w
5 609300862 2006 U8 w
6 609400473 2006 U8 w
7 609300854 2006 U8 w
8 611800744 2006 U8 w
9 617101780 2006 U8 w
10 611700355 2006 U8 w
11 600200734 2006 U8 m
12 602400617 2006 U8 m
13 611800741 2006 U8 m
14 621600385 2006 U8 m
15 600200766 2006 U8 m
16 621600397 2006 U8 m
17 602400619 2006 U8 m
18 609300863 2006 U8 m
19 611600461 2006 U8 m
20 611700360 2006 U8 m
21 611700353 2005 U9 w
22 611600456 2005 U9 w
23 605500353 2005 U9 w
24 621800141 2005 U9 w
25 611600457 2005 U9 w
26 611700347 2005 U9 w
27 609300859 2005 U9 w
28 621600393 2005 U9 w
29 609400475 2005 U9 m
30 602400628 2005 U9 m
31 611700311 2005 U9 m
32 611600441 2005 U9 m
33 600200767 2005 U9 m
34 621600346 2005 U9 m
35 615406180 2005 U9 m
36 617101756 2005 U9 m
37 611800712 2005 U9 m
38 621800139 2005 U9 m
39 611800722 2005 U9 m
40 605500375 2004 U10 w
41 611600434 2004 U10 w
42 611800737 2004 U10 w
43 609300858 2004 U10 w
44 615406183 2004 U10 w
45 621800127 2004 U10 w
46 611700323 2004 U10 w
47 615400457 2004 U10 w
48 611800718 2004 U10 w
49 609300861 2004 U10 w
50 602400616 2004 U10 m
51 621600378 2004 U10 m
52 609300864 2004 U10 m
53 609400487 2004 U10 m
54 611700349 2004 U10 m
55 611800711 2004 U10 m
56 602400609 2004 U10 m
57 615406177 2004 U10 m
58 609400454 2004 U10 m
59 621600381 2004 U10 m
60 624000111
GRUBER Elias
2004 U10 m
61 611700348 2004 U10 m
62 621600366 2004 U10 m
63 611800729 2004 U10 m
64 602400605 2004 U10 m
65 611800733 2004 U10 m
66 611700339 2004 U10 m
67 609300865 2004 U10 m
68 611600447 2004 U10 m
69 609400436 2004 U10 m
70 611700324 2004 U10 m
71 617101701 2003 U11 w
72 621600382 2003 U11 w
73 600200662 2003 U11 w
74 600200682 2003 U11 w
75 611600438 2003 U11 w
76 609400468 2003 U11 w
77 606800607 2003 U11 w
78 611700344 2003 U11 w
79 617101682 2003 U11 w
80 611600436 2003 U11 m
81 600200677 2003 U11 m
82 617101744 2003 U11 m
83 602400629 2003 U11 m
84 600100838 2003 U11 m
85 621600380 2003 U11 m
86 621800134 2003 U11 m
87 621600351 2003 U11 m
88 615406206 2003 U11 m
89 611700330 2003 U11 m
90 621600372 2003 U11 m
91 611700325 2003 U11 m
92 621600383 2002 U12 w
93 606800585 2002 U12 w
94 611600426 2002 U12 w
95 609400434 2002 U12 w
96 605500338 2002 U12 w
97 611700334 2002 U12 w
98 609300835 2002 U12 w
99 600200657 2002 U12 w
100 605500307 2002 U12 m
101 609300845 2002 U12 m
102 615406185 2002 U12 m
103 611800714 2002 U12 m
104 611700345 2002 U12 m
105 611700331 2002 U12 m
106 617101680 2002 U12 m
107 617101724 2002 U12 m
108 606800574 2002 U12 m
109 615400408 2002 U12 m
110 611700337 2002 U12 m
111 611800685 2002 U12 m
112 606800682 2002 U12 m
113 611700305 2002 U12 m
114 611700346 2002 U12 m
115 621600342 2002 U12 m
116 611700308 2002 U12 m
117 602400618 2002 U12 m
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production