AUTOPARK Bezirksmeisterschaft Sch./Jgd. 13/14

6AL207P, Super-G, 19.01.2014, Fügen/Spieljoch


Mehr Statistiken
123 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 621600332 2000 U14 / w
2 602100232 2000 U14 / w
3 611100428 2000 U14 / w
4 610700255 2000 U14 / w
5 611700285 2000 U14 / w
6 609400467 2001 U14 / w
7 611700333 2001 U14 / w
8 611700319 2001 U14 / w
9 606800595 2001 U14 / w
10 604401411 2001 U14 / w
11 607400591 2001 U14 / w
12 621600344 2001 U14 / w
13 607000531 2001 U14 / w
14 604401374 2001 U14 / w
15 621800128 2001 U14 / w
16 613100220 2001 U14 / w
17 621600404 2000 U14 / w
18 604401307 2000 U14 / w
19 611100472 2001 U14 / w
20 613100253 2001 U14 / w
21 611600433 2000 U14 / w
22 604401361 2001 U14 / w
23 602500597 2000 U14 / w
24 611600422 2001 U14 / w
25 609600351 2001 U14 / w
26 621600352 2001 U14 / w
27 611600454 2000 U14 / w
28 609901037 2001 U14 / w
29 609400443 1999 U16 / w
30 613100194 1998 U16 / w
31 611100394 1999 U16 / w
32 606800475 1998 U16 / w
33 615400447 1999 U16 / w
34 611700274 1999 U16 / w
35 613100202 1999 U16 / w
36 613100254 1999 U16 / w
37 606800570 1999 U16 / w
38 609600325 1999 U16 / w
39 616900105 1998 U16 / w
40 611600423 1999 U16 / w
41 611600416 1998 U16 / w
42 621800112 1999 U16 / w
43 610700254 1999 U16 / w
44 609900614 1998 U16 / w
45 600801876 1998 U16 / w
46 611100414 2000 U14 / m
47 609300851 2000 U14 / m
48 611800655 2000 U14 / m
49 621600333 2000 U14 / m
50 611700275 2000 U14 / m
51 606800502 2000 U14 / m
52 609400395 2000 U14 / m
53 604401357 2000 U14 / m
54 608500581 2000 U14 / m
55 600801755 2000 U14 / m
56 615406236 2000 U14 / m
57 616900104 2000 U14 / m
58 611700292 2000 U14 / m
59 609400433 2000 U14 / m
60 611100388 2000 U14 / m
61 608500577 2000 U14 / m
62 611600435 2001 U14 / m
63 608900737 2001 U14 / m
64 607000467 2001 U14 / m
65 607400594 2001 U14 / m
66 611600432 2001 U14 / m
67 600801913 2001 U14 / m
68 607400569 2001 U14 / m
69 602500778 2001 U14 / m
70 604401383 2001 U14 / m
71 609400412 2001 U14 / m
72 624000110
GRUBER Jonas
2001 U14 / m
73 626900308 2001 U14 / m
74 604401412 2001 U14 / m
75 626900251 2001 U14 / m
76 609901001 2001 U14 / m
77 609900996 2001 U14 / m
78 600801897 2001 U14 / m
79 606800627 2001 U14 / m
80 626900237 2001 U14 / m
81 621600343 2001 U14 / m
82 609300836 2001 U14 / m
83 624000099
PARGGER Tobias
2001 U14 / m
84 621800117 2001 U14 / m
85 609400402 2001 U14 / m
86 617101743 1999 U16/ m
87 607000413 1998 U16/ m
88 611600430 1999 U16/ m
89 609600332 1999 U16/ m
90 611800665 1999 U16/ m
91 609400340 1998 U16/ m
92 609400341 1998 U16/ m
93 602100228 1999 U16/ m
94 615400463 1998 U16/ m
95 606800626 1998 U16/ m
96 613100214 1999 U16/ m
97 600100762 1999 U16/ m
98 607400553 1999 U16/ m
99 607400525 1999 U16/ m
100 609901106 1998 U16/ m
101 605700098 1999 U16/ m
102 600801812 1999 U16/ m
103 604401384 1999 U16/ m
104 611700352 1999 U16/ m
105 611700284 1999 U16/ m
106 608800356 1999 U16/ m
107 611100413 1999 U16/ m
108 604401131 1998 U16/ m
109 615100385 1998 U16/ m
110 619900094 1998 U16/ m
111 609600334 1999 U16/ m
112 611700328 1999 U16/ m
113 619400133 1999 U16/ m
114 600801519 1998 U16/ m
115 604401358 1998 U16/ m
116 611800656 1999 U16/ m
117 600100761 1999 U16/ m
118 602500688 1998 U16/ m
119 602500580 1999 U16/ m
120 626900204 1999 U16/ m
121 602500695 1997 U18 m
122 603801372 1996 U18 m
123 608900611 1997 U18 m
123 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production