Sparkassen BezirksCup Sch/Jgd 2013-14 SK

6AL251P, Alpine Kombination, 09.03.2014, Fügen, Spieljoch


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609900948 2000 U13-14 w 209,77
2 604401411 2001 U13-14 w 209,58
3 610700255 2000 U13-14 w 175,81
4 609901037 2001 U13-14 w 223,51
5 613100220 2001 U13-14 w 218,56
6 611600422 2001 U13-14 w 228,02
7 621600332 2000 U13-14 w 141,66
8 611700319 2001 U13-14 w 155,71
9 611600433 2000 U13-14 w 194,03
10 611100472 2001 U13-14 w 223,38
11 611700285 2000 U13-14 w 241,66
12 606800595 2001 U13-14 w 141,12
13 621800128 2001 U13-14 w 247,16
14 611100428 2000 U13-14 w 193,96
15 613100253 2001 U13-14 w 205,29
16 621600404 2000 U13-14 w 252,11
17 604401374 2001 U13-14 w 253,37
18 621600344 2001 U13-14 w 257,80
19 604401361 2001 U13-14 w 293,12
20 611700333 2001 U13-14 w 310,57
21 621600352 2001 U13-14 w 311,59
22 611600454 2000 U13-14 w 338,11
23 609400467 2001 U13-14 w 377,69
24 611100432 2000 U13-14 w
25 611100485 2000 U13-14 w
26 611600416 1998 U15-16 w 170,08
27 611100394 1999 U15-16 w 354,03
28 611700274 1999 U15-16 w 154,10
29 615400447 1999 U15-16 w 141,08
30 606800475 1998 U15-16 w 85,93
31 611600423 1999 U15-16 w 176,03
32 606800570 1999 U15-16 w 153,37
33 613100254 1999 U15-16 w 139,08
34 610700254 1999 U15-16 w 226,38
35 621800112 1999 U15-16 w 185,76
36 609400443 1999 U15-16 w 263,41
37 609900614 1998 U15-16 w
38 611100442 1998 U15-16 w
39 609400412 2001 U13-14 m 216,22
40 608500581 2000 U13-14 m 206,15
41 608500522 2000 U13-14 m 199,60
42 606800502 2000 U13-14 m 149,45
43 611800655 2000 U13-14 m 183,10
44 609300836 2001 U13-14 m 175,60
45 621800117 2001 U13-14 m 196,48
46 611100388 2000 U13-14 m 157,60
47 621600333 2000 U13-14 m 178,02
48 608500577 2000 U13-14 m 219,82
49 611700292 2000 U13-14 m 151,37
50 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13-14 m 199,94
51 611700275 2000 U13-14 m 192,41
52 608900737 2001 U13-14 m 202,16
53 626900237 2001 U13-14 m 196,50
54 615400438 2000 U13-14 m 227,27
55 615406236 2000 U13-14 m 229,38
56 611100414 2000 U13-14 m 232,67
57 609901001 2001 U13-14 m 235,57
58 626900308 2001 U13-14 m 249,04
59 621600343 2001 U13-14 m 249,26
60 615400449 2000 U13-14 m 252,21
61 604401383 2001 U13-14 m 259,26
62 624000110
GRUBER Jonas
2001 U13-14 m 259,29
63 604401412 2001 U13-14 m 263,38
64 609400402 2001 U13-14 m 266,45
65 609400395 2000 U13-14 m 281,67
66 611600435 2001 U13-14 m 283,62
67 609400433 2000 U13-14 m 303,88
68 611600432 2001 U13-14 m 312,27
69 626900228 2000 U13-14 m 379,60
70 617101669 2000 U13-14 m
71 617101700 2001 U13-14 m
72 608506088 2001 U13-14 m
73 611100423 2001 U13-14 m
74 611100408 2001 U13-14 m
75 604100402 2001 U13-14 m
76 611700352 1999 U15-16 m 169,59
77 611100413 1999 U15-16 m 192,54
78 615400463 1998 U15-16 m 122,26
79 617101743 1999 U15-16 m 145,93
80 611800665 1999 U15-16 m 102,94
81 609901106 1998 U15-16 m 136,75
82 604401384 1999 U15-16 m 166,46
83 613100214 1999 U15-16 m 126,56
84 605700098 1999 U15-16 m 162,51
85 609400340 1998 U15-16 m 143,86
86 604401131 1998 U15-16 m 183,54
87 611600430 1999 U15-16 m 107,01
88 611700284 1999 U15-16 m 173,66
89 609400341 1998 U15-16 m 95,42
90 600100762 1999 U15-16 m 143,23
91 611700328 1999 U15-16 m 217,45
92 611800656 1999 U15-16 m 225,63
93 621800116 1999 U15-16 m 236,72
94 611800673 1998 U15-16 m 262,46
95 600100761 1999 U15-16 m 270,74
96 615400459 1999 U15-16 m 298,92
97 615400460 1998 U15-16 m 306,95
98 615400422 1998 U15-16 m
99 609100116 1997 U18 m 236,18
100 608900611 1997 U18 m 138,75
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production