TIROLER WASSERKRAFT CUP TM-SL

6AL013P, Slalom, 24.01.2015, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Zuschlag: 38,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 621900142 1993 47,3148,31 1:35,62 0,00 0,00
2 12 621600301 1996 47,8748,00 1:35,87 0,25 1,88
3 3 611600213 1997 48,5748,59 1:37,16 1,54 11,60
4 1 600300349 1991 48,0949,43 1:37,52 1,90 14,31
5 17 606306344 1998 49,6149,82 1:39,43 3,81 28,69
6 10 600200513 1997 48,3251,30 1:39,62 4,00 30,12
7 2 607900554 1993 49,6250,17 1:39,79 4,17 31,40
8 4 619800175 1998 50,2951,08 1:41,37 5,75 43,30
9 7 615400447 1999 50,6850,90 1:41,58 5,96 44,88
10 14 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 51,1551,36 1:42,51 6,89 51,88
11 15 603500731 1998 50,9451,95 1:42,89 7,27 54,74
12 5 624600274 1999 52,7952,98 1:45,77 10,15 76,43
13 18 607900818 1999 52,8353,03 1:45,86 10,24 77,11
14 20 610600297 1996 55,0252,63 1:47,65 12,03 90,58
15 16 604801557 1999 54,4354,55 1:48,98 13,36 100,60
NAS 30 602400451 1973 NAS-
NAS 21 632600048 1998 NAS-
NAS 19 615100331 1997 NAS-
NAS 13 602700116
SAGER Ines
1997 NAS-
NIZ 9 611700274 1999 NIZ-
NIZ 8 611600423 1999 NIZ-
DIS 11 615400448 1999 DIS-
22 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Zuschlag: 45,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 607400396 1991 44,8245,96 1:30,78 0,00 0,00
2 28 621800073 1987 45,3145,81 1:31,12 0,34 2,70
3 32 611800665 1999 45,2846,53 1:31,81 1,03 8,17
4 34 607900576 1991 46,5346,54 1:33,07 2,29 18,16
5 26 602100228 1999 46,1947,01 1:33,20 2,42 19,19
6 27 610600210 1992 46,3846,86 1:33,24 2,46 19,51
7 33 611600430 1999 47,1147,00 1:34,11 3,33 26,41
8 40 600100762 1999 47,2347,03 1:34,26 3,48 27,60
9 57 605403702 1992 47,5546,81 1:34,36 3,58 28,39
10 24 606200271 1997 46,6947,68 1:34,37 3,59 28,47
11 36 611500186 1999 47,7147,92 1:35,63 4,85 38,47
12 23 609300590 1989 49,0546,67 1:35,72 4,94 39,18
13 54 603801293 1994 47,7048,23 1:35,93 5,15 40,85
14 37 606306365 1998 48,1047,85 1:35,95 5,17 41,00
15 41 607900695 1997 47,8148,21 1:36,02 5,24 41,56
16 38 607900666 1999 48,3048,02 1:36,32 5,54 43,94
17 35 602400263 1985 48,6247,83 1:36,45 5,67 44,97
18 29 601701768 1999 47,9648,66 1:36,62 5,84 46,32
19 53 619800123 1973 47,9249,14 1:37,06 6,28 49,81
20 43 609300832 1993 48,5648,87 1:37,43 6,65 52,74
21 51 617101580 1990 48,8749,07 1:37,94 7,16 56,79
22 58 605403893 1995 50,2248,44 1:38,66 7,88 62,50
23 42 624600333 1999 50,0848,95 1:39,03 8,25 65,43
24 44 607600192 1999 49,5349,52 1:39,05 8,27 65,59
25 50 619600011 1958 50,9651,63 1:42,59 11,81 93,67
26 39 611700258 1973 51,3652,24 1:43,60 12,82 101,68
27 56 609400405 1993 55,1055,36 1:50,46 19,68 156,09
NAS 52 614700143 1994 NAS-
NAS 48 606800626 1998 NAS-
NAS 45 626900315 1997 -NAS
NIZ 55 611700230 1994 NIZ-
NIZ 47 615300441 1996 -NIZ
NIZ 31 617101743 1999 NIZ-
DIS 49 626900227 1997 DIS-
DIS 46 609300796 1976 DIS-
DIS 22 609400340 1998 -DIS
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production