Sparkassen Bezirkscup Riesenslalom Kinder

6AL059, Riesenslalom, 13.03.2016, Zell Zillertal-Arena Karspitz (6er Sessellift)


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611800765 2008 U8
2 611800749 2008 U8
3 611800745 2008 U8
4 617101785 2008 U8
5 606800600 2008 U8
6 611700367 2008 U8
7 611800751 2008 U8
8 609400497 2008 U8
9 621600399 2008 U8
10 621800156 2008 U8
11 606800707 2008 U8
12 609300857 2007 U9
13 611700361 2007 U9
14 621800157 2007 U9
15 611800754 2007 U9
16 617101791 2007 U9
17 606800718 2007 U9
18 602400642 2007 U9
19 611800748 2007 U9
20 606800722 2007 U9
21 621600408 2007 U9
22 615406313 2007 U9
23 611700363 2007 U9
24 617101773 2007 U9
25 609300882 2007 U9
26 606800680 2007 U9
27 621800148 2007 U9
28 609300887 2007 U9
29 611600466 2007 U9
30 611600476 2006 U10
31 611600458 2006 U10
32 611700355 2006 U10
33 615406162 2006 U10
34 615406187 2006 U10
35 611600463 2006 U10
36 611600465 2006 U10
37 617101780 2006 U10
38 621800154 2006 U10
39 611600464 2006 U10
40 621600392 2006 U10
41 611600455 2006 U10
42 611800744 2006 U10
43 609300852 2006 U10
44 609400473 2006 U10
45 602400619 2006 U10
46 621600385 2006 U10
47 621600397 2006 U10
48 611600460 2006 U10
49 600200766 2006 U10
50 606800683 2006 U10
51 609300879 2006 U10
52 611600471 2006 U10
53 611700360 2006 U10
54 602400617 2006 U10
55 600200734 2006 U10
56 609300863 2006 U10
57 609300889 2006 U10
58 611700362 2006 U10
59 611600461 2006 U10
60 621800141 2005 U11
61 606800632 2005 U11
62 621600421 2005 U11
63 605500353 2005 U11
64 611700353 2005 U11
65 609300859 2005 U11
66 611600456 2005 U11
67 609300869 2005 U11
68 602400628 2005 U11
69 621600346 2005 U11
70 617101799 2005 U11
71 600200767 2005 U11
72 609400475 2005 U11
73 621800139 2005 U11
74 611700311 2005 U11
75 611600441 2005 U11
76 617101756 2005 U11
77 611800712 2005 U11
78 615406180 2005 U11
79 609300858 2004 U12
80 609300861 2004 U12
81 617101768 2004 U12
82 621800127 2004 U12
83 611700323 2004 U12
84 609300867 2004 U12
85 611600434 2004 U12
86 615400457 2004 U12
87 606800667 2004 U12
88 602400605 2004 U12
89 609400487 2004 U12
90 621600381 2004 U12
91 606800740 2004 U12
92 611700349 2004 U12
93 611700324 2004 U12
94 609300865 2004 U12
95 611600439 2004 U12
96 611800761 2004 U12
97 609300847 2004 U12
98 602400609 2004 U12
99 611800733 2004 U12
100 611700348 2004 U12
101 611600468 2004 U12
102 621600366 2004 U12
103 611600440 2004 U12
104 611800711 2004 U12
105 602400616 2004 U12
106 609300864 2004 U12
107 606800734 2004 U12
108 611600447 2004 U12
109 609400454 2004 U12
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production