Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL084, Slalom, 14.02.2016, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
53 615406407 2008 U8
54 611800745 2008 U8
55 617101785 2008 U8
56 606800600 2008 U8
57 611800749 2008 U8
58 611700367 2008 U8
59 609400500 2008 U8
60 611800751 2008 U8
61 621600399 2008 U8
62 609400497 2008 U8
63 609300884 2008 U8
64 621800156 2008 U8
65 609300857 2007 U9
66 621800157 2007 U9
67 611700361 2007 U9
68 611800754 2007 U9
69 606800657 2007 U9
70 611600466 2007 U9
71 606800680 2007 U9
72 611700363 2007 U9
73 611800748 2007 U9
74 615406313 2007 U9
75 606800718 2007 U9
76 609300882 2007 U9
77 602400642 2007 U9
78 621800148 2007 U9
79 606800722 2007 U9
80 617101791 2007 U9
81 617101773 2007 U9
82 621600408 2007 U9
83 611600455 2006 U10
84 621800154 2006 U10
85 611600464 2006 U10
86 615406187 2006 U10
87 617101780 2006 U10
88 611800744 2006 U10
89 611600465 2006 U10
90 621600392 2006 U10
91 609400473 2006 U10
92 609300852 2006 U10
93 611700355 2006 U10
94 611600463 2006 U10
95 615406162 2006 U10
96 609300879 2006 U10
97 600200766 2006 U10
98 611700360 2006 U10
99 611600461 2006 U10
100 621600397 2006 U10
101 611600460 2006 U10
102 611600471 2006 U10
103 621600385 2006 U10
104 609300863 2006 U10
105 602400619 2006 U10
106 600200734 2006 U10
107 602400617 2006 U10
108 611700362 2006 U10
109 606800683 2006 U10
110 621600421 2005 U11
111 606800632 2005 U11
112 609300869 2005 U11
113 621800141 2005 U11
114 611700353 2005 U11
115 609300859 2005 U11
116 605500353 2005 U11
117 611600456 2005 U11
118 611800712 2005 U11
119 617101799 2005 U11
120 602400628 2005 U11
121 611600441 2005 U11
122 615406180 2005 U11
123 621800139 2005 U11
124 609400449 2005 U11
125 611700311 2005 U11
126 621600346 2005 U11
127 617101756 2005 U11
128 600200767 2005 U11
129 609400516 2005 U11
130 609400475 2005 U11
131 609300867 2004 U12
132 611700323 2004 U12
133 609300861 2004 U12
134 609300858 2004 U12
135 611600434 2004 U12
136 617101768 2004 U12
137 615400457 2004 U12
138 621800127 2004 U12
139 611800733 2004 U12
140 611600462 2004 U12
141 609400436 2004 U12
142 609300864 2004 U12
143 611600447 2004 U12
144 609400487 2004 U12
145 606800740 2004 U12
146 602400609 2004 U12
147 621600381 2004 U12
148 611700324 2004 U12
149 611600439 2004 U12
150 611600440 2004 U12
151 602400605 2004 U12
152 611700349 2004 U12
153 602400616 2004 U12
154 609300865 2004 U12
155 611800761 2004 U12
156 611700348 2004 U12
157 609300847 2004 U12
158 611600468 2004 U12
159 621600366 2004 U12
160 609400454 2004 U12
161 611800711 2004 U12
162 606800734 2004 U12
110 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production