Int. Tiroler Shortcarver-Meisterschaften 2016 und Austria Cup

6SC001, Vielseitigkeitsbewerb, 10.04.2016, Kühtai - Alpenrosenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 993200010 2000 49,5251,29 1:40,81 0,00
2 11 611500216 2001 51,5653,09 1:44,65 3,84
3 1 604600607 2006 1:01,471:01,29 2:02,76 21,95
4 2 706405280 2008 1:05,791:06,25 2:12,04 31,23
4 Athleten
 
23 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 720500581 2000 44,3545,71 1:30,06 0,00
2 22 993200022 1965 48,7349,14 1:37,87 7,81
3 27 706400055 1974 48,7149,73 1:38,44 8,38
4 19 709400772 2000 49,0950,32 1:39,41 9,35
5 20 311900123 2001 49,9749,45 1:39,42 9,36
6 25 324400044 1968 49,1450,32 1:39,46 9,40
7 21 706404321 2001 50,0150,50 1:40,51 10,45
8 15 910000102 2000 49,6651,68 1:41,34 11,28
9 18 508300631 2001 50,8050,79 1:41,59 11,53
10 9 508300707 2004 51,2051,18 1:42,38 12,32
11 6 993200004 2004 51,1651,38 1:42,54 12,48
12 14 508300683 2003 51,9751,49 1:43,46 13,40
13 13 611600429 2003 51,2152,69 1:43,90 13,84
14 23 604600561 1963 52,1452,86 1:45,00 14,94
15 24 631900081 1964 53,9854,09 1:48,07 18,01
16 7 604600601 2004 52,7556,28 1:49,03 18,97
17 26 604600429 1972 46,561:03,94 1:50,50 20,44
18 8 993200005 2005 55,1055,74 1:50,84 20,78
19 12 993200006 2002 52,8058,85 1:51,65 21,59
20 5 910000301 2004 1:03,541:05,51 2:09,05 38,99
21 3 604600628 2008 1:06,371:05,70 2:12,07 42,01
22 4 604600608 2004 1:06,891:08,36 2:15,25 45,19
NAS 17 602500778 2001 NAS
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production