SPARKASSEN Bezirkscup Schwaz 2016

6AL300P, Slalom, 11.02.2016, Vögelsberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Damen
Zuschlag: 95,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 606800595 2001 40,1439,03 1:19,17 0,00 0,00
2 14 611600433 2000 41,3040,63 1:21,93 2,76 25,10
3 8 621600332 2000 41,4440,62 1:22,06 2,89 26,28
4 4 600200657 2002 43,2242,03 1:25,25 6,08 55,29
5 12 621600415 2001 42,7242,91 1:25,63 6,46 58,75
6 11 621800128 2001 43,2442,58 1:25,82 6,65 60,48
7 6 600200662 2003 44,3542,88 1:27,23 8,06 73,30
8 7 611800699 2002 45,3844,28 1:29,66 10,49 95,40
9 9 621600344 2001 46,9245,03 1:31,95 12,78 116,23
10 10 621600352 2001 47,1145,54 1:32,65 13,48 122,59
11 3 606800607 2003 48,0146,58 1:34,59 15,42 140,23
12 5 611700344 2003 47,9847,10 1:35,08 15,91 144,69
13 1 611600438 2003 49,6447,88 1:37,52 18,35 166,88
NAS 15 611600422 2001 NAS-
NAS 2 609300835 2002 NAS-
15 Athleten
 
28 Athleten
Herren
Zuschlag: 116,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 609300836 2001 39,7837,59 1:17,37 0,00 0,00
2 38 606800713 2001 39,7638,38 1:18,14 0,77 7,17
3 40 611700275 2000 40,3938,14 1:18,53 1,16 10,79
4 27 609300877 2003 41,9740,08 1:22,05 4,68 43,55
5 36 621800117 2001 41,6740,42 1:22,09 4,72 43,92
6 28 606800574 2002 41,4440,91 1:22,35 4,98 46,34
7 19 611800714 2002 42,1640,52 1:22,68 5,31 49,41
8 25 605500307 2002 43,1441,48 1:24,62 7,25 67,47
9 17 615406206 2003 43,6941,74 1:25,43 8,06 75,01
10 39 611600467 2001 43,8742,31 1:26,18 8,81 81,99
11 23 617101680 2002 44,0642,27 1:26,33 8,96 83,38
12 21 600100838 2003 45,1042,05 1:27,15 9,78 91,01
13 20 611700305 2002 43,8343,78 1:27,61 10,24 95,29
14 24 611700346 2002 45,8444,48 1:30,32 12,95 120,51
15 32 615406185 2002 46,0744,41 1:30,48 13,11 122,00
16 41 611600432 2001 45,9744,93 1:30,90 13,53 125,91
17 26 621800134 2003 46,5044,48 1:30,98 13,61 126,65
18 18 615400408 2002 46,2845,34 1:31,62 14,25 132,61
19 22 600200677 2003 47,7145,43 1:33,14 15,77 146,75
20 31 621600342 2002 48,3245,62 1:33,94 16,57 154,20
21 16 611700345 2002 47,3846,64 1:34,02 16,65 154,94
22 33 621600351 2003 49,5347,40 1:36,93 19,56 182,02
23 35 611700364 2003 59,5751,13 1:50,70 33,33 310,17
NIZ 42 621600343 2001 NIZ-
NIZ 34 621600377 2003 NIZ-
NIZ 29 621600372 2003 -NIZ
DIS 37 606800502 2000 DIS-
DIS 30 611700308 2002 DIS-
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production