Komb. Int. österr. Firngleiter Staatsmeisterschaft 2016
Slalom /Risentorlauf

Klassische Kombination, 19.03.2016, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Pkt.
      
1 25 311900033 1986 44,3145,6840,8642,60 2:53,45 0,00
2 23 311900122 1997 45,5146,5941,6043,13 2:56,83 0,00
3 9 720500599 2001 48,5449,2341,9343,91 3:03,61 0,00
4 27 720500690 1999 47,0149,8942,8347,00 3:06,73 0,00
5 10 720500541 2001 49,6949,2543,0545,15 3:07,14 0,00
6 28 311900142 1999 47,2758,7543,2043,22 3:12,44 0,00
7 3 308000659 2004 54,5254,9244,7748,14 3:22,35 0,00
8 4 308000658 2005 59,761:01,5247,1049,81 3:38,19 0,00
9 1 308000663 2006 52,521:28,111:32,3444,62 4:37,59 0,00
NIZ 26 311900148 1998 49,54NIZ46,241:07,09 0,00
NIZ 24 720500685 1997 50,02NIZNIZ 0,00
NIZ 8 402400466 2000 44,99NIZNAS 0,00
DIS 2 308000676 2009 DISNAS 0,00
13 Athleten
 
27 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Pkt.
      
1 17 606017368 1963 41,3542,8337,4139,56 2:41,15 0,00
2 30 311900032 1984 41,1042,9639,1740,71 2:43,94 0,00
3 34 603801293 1994 41,3142,8439,2541,45 2:44,85 0,00
4 29 604600434 1992 41,1943,0340,2341,15 2:45,60 0,00
5 18 400900056 1966 42,2844,1139,9339,56 2:45,88 0,00
6 22 604600429 1972 42,7043,3839,4440,47 2:45,99 0,00
7 35 324400049 1989 42,0842,9339,8641,20 2:46,07 0,00
8 16 311900123 2001 43,2745,4539,3740,35 2:48,44 0,00
9 19 324400044 1968 43,9944,3239,8340,62 2:48,76 0,00
10 33 720500523 1991 43,5444,3239,4741,56 2:48,89 0,00
11 15 602500778 2001 44,3545,9440,3942,14 2:52,82 0,00
12 21 311900121 1972 46,0946,8141,6342,71 2:57,24 0,00
13 40 316300040 1991 46,7945,4142,3942,93 2:57,52 0,00
14 36 620100212 1995 47,7345,2542,4842,51 2:57,97 0,00
15 11 308000612 2003 47,3748,5541,9542,85 3:00,72 0,00
16 13 400900374 2002 47,3750,2342,1143,30 3:03,01 0,00
17 14 611600429 2003 49,6651,0241,5943,27 3:05,54 0,00
18 38 720500524 1996 46,5550,2244,2045,66 3:06,63 0,00
19 31 609100116 1997 1:03,1142,5539,2442,13 3:07,03 0,00
20 32 400900204 1989 44,341:03,1140,8541,91 3:10,21 0,00
21 7 721800081 2004 51,3252,9644,1444,55 3:12,97 0,00
22 6 308000643 2005 53,0054,7541,9544,92 3:14,62 0,00
23 37 706400057 1982 52,2258,0742,3642,39 3:15,04 0,00
24 39 311900097 1999 1:05,1344,6958,7741,77 3:30,36 0,00
25 5 308000633 2008 1:10,291:05,0049,2250,94 3:55,45 0,00
NAS 20 402400179 1972 46,1647,00NAS
NAS 12 402406048 2003 45,1247,85NAS
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production