Bezirks-Konditionswettbewerb - Kinder

6AL023, Skibasics / Technikbewerb, 08.10.2016, Turnhalle NMS Mayrhofen


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600413 2009 U8
2 611800768 2009 U8
3 615406425 2009 U8
4 606800703 2009 U8
5 621600388 2009 U8
6 615406423 2009 U8
7 606800772 2009 U8
8 611600478 2009 U8
9 615406427 2009 U8
10 609300885 2009 U8
11 609300883 2009 U8
12 617101781 2009 U8
13 611700367 2008 U9
14 606800785 2008 U9
15 606800600 2008 U9
16 611800749 2008 U9
17 611800745 2008 U9
18 611800765 2008 U9
19 611600479 2008 U9
20 611700373 2008 U9
21 609400488 2008 U9
22 617101785 2008 U9
23 606800745 2008 U9
24 621800156 2008 U9
25 606800707 2008 U9
26 621600399 2008 U9
27 611700372 2008 U9
28 606800706 2008 U9
29 606800769 2008 U9
30 611800751 2008 U9
31 621800157 2007 U10
32 611800754 2007 U10
33 606800657 2007 U10
34 609300857 2007 U10
35 611700361 2007 U10
36 617101791 2007 U10
37 609300882 2007 U10
38 606800680 2007 U10
39 611800748 2007 U10
40 621800148 2007 U10
41 615406313 2007 U10
42 606800694 2007 U10
43 611700363 2007 U10
44 621600408 2007 U10
45 609300887 2007 U10
46 611600466 2007 U10
47 606800718 2007 U10
48 606800722 2007 U10
49 617101773 2007 U10
50 611800744 2006 U11
51 611600455 2006 U11
52 615406162 2006 U11
53 611600476 2006 U11
54 611600458 2006 U11
55 615406187 2006 U11
56 609300852 2006 U11
57 611700355 2006 U11
58 611600465 2006 U11
59 611600463 2006 U11
60 621600392 2006 U11
61 609300898 2006 U11
62 621800154 2006 U11
63 611600464 2006 U11
64 617101780 2006 U11
65 609300863 2006 U11
66 609300902 2006 U11
67 621600397 2006 U11
68 609300879 2006 U11
69 611700362 2006 U11
70 615406433 2006 U11
71 602400619 2006 U11
72 611700360 2006 U11
73 606800683 2006 U11
74 611600460 2006 U11
75 602400617 2006 U11
76 611600461 2006 U11
77 611700353 2005 U12
78 606800693 2005 U12
79 611700347 2005 U12
80 611600456 2005 U12
81 609300859 2005 U12
82 621800141 2005 U12
83 606800632 2005 U12
84 609300900 2005 U12
85 615406180 2005 U12
86 611800712 2005 U12
87 617101799 2005 U12
88 602400628 2005 U12
89 621800139 2005 U12
90 617101756 2005 U12
91 621600346 2005 U12
92 611700311 2005 U12
93 609400449 2005 U12
94 615406434 2005 U12
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production