O.Ö. Landesmeisterschaft Firngleiten

3FI001, Slalom, 24.03.2018, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 311900122 1997 46,77 0,00
2 36 311900033 1986 47,18 0,41
3 35 721800065 1992 48,12 1,35
4 32 311900142 1999 48,64 1,87
5 49 402400466 2000 49,50 2,73
6 7 308000679 2005 52,84 6,07
7 37 720500685 1997 53,05 6,28
8 34 604600546 1999 53,33 6,56
9 21 631900091 1976 53,83 7,06
10 8 308000659 2004 54,64 7,87
11 6 308000658 2005 56,57 9,80
12 9 604600553 2003 57,22 10,45
13 3 604600607 2006 59,30 12,53
14 4 631900098 2008 1:07,17 20,40
15 2 308000676 2009 1:09,95 23,18
16 1 308000686 2011 1:13,45 26,68
NAS 38 311900148 1998
NAS 5 305401259 2004
18 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 609100116 1997 42,43 0,00
2 41 311900032 1984 42,64 0,21
3 44 505700409 1996 43,35 0,92
4 42 604600434 1992 43,46 1,03
5 22 606017368 1963 43,94 1,51
6 29 631900038 1971 44,80 2,37
7 24 400900056 1966 44,99 2,56
8 20 402406048 2003 45,03 2,60
9 13 311900150 2004 45,08 2,65
10 28 706400055 1974 45,64 3,21
11 27 402400178 1971 45,93 3,50
12 23 993200022 1965 46,28 3,85
13 43 400900204 1989 46,35 3,92
14 31 604600429 1972 46,37 3,94
15 48 602500778 2001 46,49 4,06
16 40 720500523 1991 46,62 4,19
17 45 720500254 1988 46,85 4,42
18 26 311900024 1968 47,32 4,89
19 19 611600429 2003 48,28 5,85
20 30 311900121 1972 49,29 6,86
21 17 631900084 2003 50,04 7,61
22 25 402400179 1972 50,12 7,69
23 39 721800042 1987 51,00 8,57
24 16 721800081 2004 51,76 9,33
25 11 402400567 2005 55,08 12,65
26 10 721800080 2004 57,60 15,17
27 77 1991 58,55 16,12
28 12 604600608 2004 1:01,43 19,00
NAS 47 311900123 2001
NAS 18 308000642 2003
NAS 14 311900153 2005
NIZ 15 308000643 2005
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production