Österreichische Firngleitermeisterschaften RSL

3FI003, Riesenslalom, 25.03.2018, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 311900142 1999 38,5838,65 1:17,23 0,00
2 34 311900122 1997 39,1038,60 1:17,70 0,47
3 37 721800065 1992 39,6838,11 1:17,79 0,56
4 6 308000679 2005 40,0139,84 1:19,85 2,62
5 35 604600546 1999 40,5940,06 1:20,65 3,42
6 7 308000658 2005 40,1040,67 1:20,77 3,54
7 38 720500685 1997 40,8540,91 1:21,76 4,53
8 42 604600553 2003 43,2942,40 1:25,69 8,46
9 40 631900091 1976 43,3343,25 1:26,58 9,35
10 4 604600607 2006 43,7042,94 1:26,64 9,41
11 1 631900098 2008 50,0146,82 1:36,83 19,60
12 3 308000686 2011 51,8751,49 1:43,36 26,13
NAS 53 402400466 2000 NAS
NAS 41 301500089 1979 NAS
NAS 39 311900033 1986 NAS
NAS 36 311900148 1998 NAS
NAS 9 305401259 2004 NAS
NAS 8 308000659 2004 NAS
NAS 5 308000676 2009 NAS
NAS 2 301500556 2007 NAS
20 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 631900038 1971 34,6735,27 1:09,94 0,00
2 22 400900056 1966 35,4035,29 1:10,69 0,75
3 10 311900150 2004 35,4035,73 1:11,13 1,19
4 43 609100116 1997 35,8835,38 1:11,26 1,32
5 45 311900032 1984 35,6835,79 1:11,47 1,53
5 24 606017368 1963 35,9235,55 1:11,47 1,53
7 18 402406048 2003 36,5635,79 1:12,35 2,41
8 48 604600434 1992 36,1536,21 1:12,36 2,42
9 28 706400055 1974 36,4236,36 1:12,78 2,84
10 47 720500523 1991 36,6836,93 1:13,61 3,67
11 32 402400178 1971 36,8236,95 1:13,77 3,83
12 25 604600429 1972 37,2936,56 1:13,85 3,91
13 51 602500778 2001 36,9036,98 1:13,88 3,94
14 23 100700087 1965 37,2237,27 1:14,49 4,55
15 21 611600429 2003 37,8736,90 1:14,77 4,83
16 50 400900204 1989 38,4136,84 1:15,25 5,31
17 30 402400179 1972 37,3837,94 1:15,32 5,38
18 20 631900084 2003 37,6937,71 1:15,40 5,46
19 17 308000642 2003 37,8437,76 1:15,60 5,66
20 26 311900024 1968 38,5038,18 1:16,68 6,74
21 44 720500254 1988 39,0838,04 1:17,12 7,18
22 29 311900121 1972 39,5139,03 1:18,54 8,60
23 14 308000643 2005 39,2339,84 1:19,07 9,13
24 16 402400567 2005 41,3941,18 1:22,57 12,63
25 13 721800080 2004 43,6043,47 1:27,07 17,13
26 11 604600608 2004 44,4943,88 1:28,37 18,43
NAS 52 311900123 2001 NAS
NAS 46 721800042 1987 NAS
NAS 31 301500142 1973 NAS
NAS 19 301500477 2002 NAS
NAS 15 311900153 2005 NAS
NIZ 49 505700409 1996 NIZ 27,79
DIS 12 721800081 2004 42,23DIS 13,76
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production