AUTOPARK Bezirkscup 2018 Schüler - RS4 - Bezirke Ibk-Nord/Schwaz/Imst

6AL136, Riesenslalom, 30.12.2017, 6100 MÖSERN / Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
53 Athleten
7,89,109,10
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 39 630000086 2002 35,97--- 35,97 0,00
2 38 600200662 2003 36,55--- 36,55 0,58
3 43 609900987 2002 36,60--- 36,60 0,63
4 37 616100107 2003 36,76--- 36,76 0,79
5 14 611600434 2004 36,84--- 36,84 0,87
6 34 600200657 2002 36,96--- 36,96 0,99
7 32 624200209 2003 37,19--- 37,19 1,22
8 44 609901038 2002 37,30--- 37,30 1,33
9 2 621800127 2004 37,49--- 37,49 1,52
10 48 631800102 2003 37,56--- 37,56 1,59
11 33 621600446 2003 37,57--- 37,57 1,60
12 45 604801700 2002 37,61--- 37,61 1,64
13 41 604401200 2003 37,86--- 37,86 1,89
14 7 613100269 2004 37,97--- 37,97 2,00
15 1 611700323 2004 38,13--- 38,13 2,16
16 42 620100195 2003 38,21--- 38,21 2,24
17 49 609901172 2003 38,40--- 38,40 2,43
18 50 611800699 2002 38,60--- 38,60 2,63
18 47 609300835 2002 38,60--- 38,60 2,63
18 4 608900697 2004 38,60--- 38,60 2,63
21 19 610500192 2005 38,61--- 38,61 2,64
22 36 604801601 2003 38,65--- 38,65 2,68
23 40 611700344 2003 38,73--- 38,73 2,76
24 22 611700347 2005 38,78--- 38,78 2,81
25 35 611100457 2002 39,11--- 39,11 3,14
26 23 621600448 2005 39,56--- 39,56 3,59
27 17 611700353 2005 39,63--- 39,63 3,66
28 25 624200260 2005 39,70--- 39,70 3,73
29 11 609901179 2004 39,75--- 39,75 3,78
30 20 609300859 2005 40,10--- 40,10 4,13
31 30 606500207 2005 40,29--- 40,29 4,32
32 6 604801662 2004 40,55--- 40,55 4,58
33 24 616100132 2005 40,97--- 40,97 5,00
34 21 609901077 2005 41,13--- 41,13 5,16
35 9 626900280 2004 41,18--- 41,18 5,21
36 5 609901074 2004 41,55--- 41,55 5,58
37 13 609300867 2004 42,37--- 42,37 6,40
38 3 608506249 2004 42,60--- 42,60 6,63
39 16 604801602 2005 42,70--- 42,70 6,73
40 52 608900804 2003 43,38--- 43,38 7,41
41 31 611600456 2005 44,52--- 44,52 8,55
42 26 608506234 2005 44,71--- 44,71 8,74
43 8 611600487 2004 46,44--- 46,44 10,47
44 53 611600488 2003 52,02--- 52,02 16,05
NAS 51 613100290 2003 NAS---
NAS 46 606500161 2002 NAS---
NAS 29 616100105 2005 NAS---
NAS 28 608900720 2005 NAS---
NAS 27 621600421 2005 NAS---
NAS 15 613100244 2004 NAS---
NAS 12 606500189 2004 NAS---
NAS 10 613100291 2004 NAS---
NIZ 18 611900256 2005 NIZ---
53 Athleten
 
61 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 100 609900874 2002 35,77--- 35,77 0,00
2 107 611100419 2002 35,96--- 35,96 0,19
3 97 609300877 2003 36,00--- 36,00 0,23
4 95 613400410 2002 36,06--- 36,06 0,29
5 62 610700280 2004 36,38--- 36,38 0,61
6 96 620400178 2002 36,42--- 36,42 0,65
7 56 611700324 2004 36,46--- 36,46 0,69
8 101 615406430 2003 36,53--- 36,53 0,76
9 63 611800711 2004 36,61--- 36,61 0,84
10 106 615406206 2003 36,64--- 36,64 0,87
11 103 616100104 2003 36,84--- 36,84 1,07
12 99 605700120 2002 36,90--- 36,90 1,13
13 98 621800134 2003 37,08--- 37,08 1,31
14 109 606500162 2002 37,33--- 37,33 1,56
15 88 615406180 2005 37,68--- 37,68 1,91
16 58 609400487 2004 37,92--- 37,92 2,15
17 59 604801552 2004 37,96--- 37,96 2,19
18 102 611100436 2003 38,03--- 38,03 2,26
19 110 610700272 2003 38,29--- 38,29 2,52
20 111 605700101 2002 38,34--- 38,34 2,57
21 105 600200677 2003 38,42--- 38,42 2,65
22 85 615406434 2005 38,66--- 38,66 2,89
23 108 611100433 2003 38,74--- 38,74 2,97
24 55 616100106 2004 38,79--- 38,79 3,02
25 57 613100268 2004 38,81--- 38,81 3,04
25 54 621600366 2004 38,81--- 38,81 3,04
27 91 621600346 2005 38,98--- 38,98 3,21
28 86 611700311 2005 39,15--- 39,15 3,38
29 114 605700110 2002 39,29--- 39,29 3,52
30 67 611800761 2004 39,32--- 39,32 3,55
31 82 609901180 2005 39,42--- 39,42 3,65
32 113 615100495 2003 39,45--- 39,45 3,68
33 112 611700364 2003 39,46--- 39,46 3,69
34 84 620400172 2005 39,70--- 39,70 3,93
35 92 604801765 2005 39,79--- 39,79 4,02
36 61 611100494 2004 39,86--- 39,86 4,09
37 80 607500132 2005 40,17--- 40,17 4,40
38 83 610700274 2005 40,35--- 40,35 4,58
39 87 610700278 2005 40,36--- 40,36 4,59
39 66 605700141 2004 40,36--- 40,36 4,59
41 81 626900310 2005 40,53--- 40,53 4,76
42 60 608900774 2004 40,61--- 40,61 4,84
43 74 608506190 2004 40,80--- 40,80 5,03
44 90 621900218 2005 40,87--- 40,87 5,10
45 64 607500124 2004 40,95--- 40,95 5,18
46 65 611800733 2004 41,04--- 41,04 5,27
47 93 604801797 2005 41,14--- 41,14 5,37
48 79 608900738 2005 41,15--- 41,15 5,38
49 78 611800712 2005 41,21--- 41,21 5,44
50 76 611100456 2005 41,37--- 41,37 5,60
51 70 608506183 2004 42,05--- 42,05 6,28
52 72 608506288 2005 42,28--- 42,28 6,51
53 75 617101756 2005 42,46--- 42,46 6,69
54 77 607500147 2005 42,72--- 42,72 6,95
55 69 608506136 2004 42,74--- 42,74 6,97
56 71 608506353 2004 44,43--- 44,43 8,66
57 73 611100518 2005 45,13--- 45,13 9,36
NAS 89 602400628 2005 NAS---
NAS 68 602400616 2004 NAS---
NIZ 104 611700308 2002 NIZ---
NIZ 94 621800139 2005 NIZ---
61 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production