Sparkassen Bezirkscup Schwaz SL Kinder 1. Rennen

6AL166, Slalom, 16.02.2018, Hochfügen


Mehr Statistiken
110 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609300890 2010 U8
2 615406432 2010 U8
3 621600435 2010 U8
4 611600492 2010 U8
5 606800642 2010 U8
6 611700374 2010 U8
7 621800158 2010 U8
8 606800643 2010 U8
9 621600419 2010 U8
10 611600470 2010 U8
11 606800768 2010 U8
12 609300891 2010 U8
13 602400655 2010 U8
14 615406436 2010 U8
15 611600493 2010 U8
16 606800765 2010 U8
17 606800743 2010 U8
18 600200803 2010 U8
19 615406348 2010 U8
20 615406289 2010 U8
21 615406453 2010 U8
22 615406427 2009 U9
23 611600478 2009 U9
24 611800768 2009 U9
25 611600491 2009 U9
26 611600485 2009 U9
27 621600432 2009 U9
28 621600412 2009 U9
29 606800703 2009 U9
30 621600388 2009 U9
31 615406396 2009 U9
32 615406423 2009 U9
33 611800767 2009 U9
34 621600422 2009 U9
35 617101781 2009 U9
36 609300883 2009 U9
37 615406239 2009 U9
38 600200796 2009 U9
39 611600482 2009 U9
40 611300230 2009 U9
41 609300885 2009 U9
42 617101792 2009 U9
43 611700367 2008 U10
44 617101785 2008 U10
45 611700373 2008 U10
46 611800765 2008 U10
47 611600479 2008 U10
48 611800749 2008 U10
49 611800745 2008 U10
50 611600480 2008 U10
51 600200811 2008 U10
52 611700376 2008 U10
53 611800751 2008 U10
54 606800744 2008 U10
55 621600399 2008 U10
56 611700372 2008 U10
57 609400485 2008 U10
58 609400497 2008 U10
59 621800159 2008 U10
60 611600490 2008 U10
61 606800745 2008 U10
62 621800156 2008 U10
63 611700361 2007 U11
64 611600469 2007 U11
65 611600475 2007 U11
66 611800754 2007 U11
67 606800657 2007 U11
68 617101838 2007 U11
69 617101791 2007 U11
70 615406313 2007 U11
71 621600445 2007 U11
72 611700363 2007 U11
73 606800722 2007 U11
74 617101773 2007 U11
75 611800748 2007 U11
76 621600447 2007 U11
77 609300882 2007 U11
78 621600401 2007 U11
79 609300887 2007 U11
80 621600411 2007 U11
81 621800148 2007 U11
82 609400518 2007 U11
83 615406162 2006 U12
84 609300852 2006 U12
85 609300898 2006 U12
86 611600463 2006 U12
87 617101780 2006 U12
88 611600455 2006 U12
89 611600465 2006 U12
90 611600464 2006 U12
91 621600392 2006 U12
92 615406187 2006 U12
93 611700355 2006 U12
94 621800154 2006 U12
95 609300863 2006 U12
96 609300879 2006 U12
97 611800778 2006 U12
98 609400521 2006 U12
99 600200810 2006 U12
100 611600461 2006 U12
101 611600460 2006 U12
102 602400619 2006 U12
103 615406433 2006 U12
104 621600449 2006 U12
105 609300902 2006 U12
106 621600397 2006 U12
107 602400617 2006 U12
108 611700362 2006 U12
109 620500267 2006 U12
110 611700360 2006 U12
110 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production