Sparkassen Bezirkscup Kinder Slalom Rennen

6AL138, Slalom, 05.01.2018, Schwaz - Kellerjoch


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609300890 2010 U8
2 621800158 2010 U8
3 611700374 2010 U8
4 615406432 2010 U8
5 602400655 2010 U8
6 615406436 2010 U8
7 611600470 2010 U8
8 606800743 2010 U8
9 615406289 2010 U8
10 615406348 2010 U8
11 621600419 2010 U8
12 600200803 2010 U8
13 606800768 2010 U8
14 609300891 2010 U8
15 611800768 2009 U9
16 621600432 2009 U9
17 615406423 2009 U9
18 611700379 2009 U9
19 621600388 2009 U9
20 611600485 2009 U9
21 606800703 2009 U9
22 621600412 2009 U9
23 611600478 2009 U9
24 615406427 2009 U9
25 609300907 2009 U9
26 611600482 2009 U9
27 617101781 2009 U9
28 600200792 2009 U9
29 609300885 2009 U9
30 621600422 2009 U9
31 615406363 2009 U9
32 617101792 2009 U9
33 611300230 2009 U9
34 600200796 2009 U9
35 609300883 2009 U9
36 615406239 2009 U9
37 611800745 2008 U10
38 617101785 2008 U10
39 611600479 2008 U10
40 611800749 2008 U10
41 611700373 2008 U10
42 606800600 2008 U10
43 611800765 2008 U10
44 611700367 2008 U10
45 611700372 2008 U10
46 611600480 2008 U10
47 606800745 2008 U10
48 611700376 2008 U10
49 600200811 2008 U10
50 621800156 2008 U10
51 606800744 2008 U10
52 621600399 2008 U10
53 609400497 2008 U10
54 611600481 2008 U10
55 609400485 2008 U10
56 609300884 2008 U10
57 611800751 2008 U10
58 617101838 2007 U11
59 609300857 2007 U11
60 611700361 2007 U11
61 621800157 2007 U11
62 600200769 2007 U11
63 609300906 2007 U11
64 611600475 2007 U11
65 600200784 2007 U11
66 611800754 2007 U11
67 611600469 2007 U11
68 606800657 2007 U11
69 617101773 2007 U11
70 600200774 2007 U11
71 602400642 2007 U11
72 609300882 2007 U11
73 615406313 2007 U11
74 611800748 2007 U11
75 606800722 2007 U11
76 621600447 2007 U11
77 617101791 2007 U11
78 609300887 2007 U11
79 611700363 2007 U11
80 606800694 2007 U11
81 621800148 2007 U11
82 621600445 2007 U11
83 609400518 2007 U11
84 602400670 2007 U11
85 621600411 2007 U11
86 621600392 2006 U12
87 611600455 2006 U12
88 615406187 2006 U12
89 611600465 2006 U12
90 621800154 2006 U12
91 611800744 2006 U12
92 617101780 2006 U12
93 609300898 2006 U12
94 615406162 2006 U12
95 611600464 2006 U12
96 611700355 2006 U12
97 609300852 2006 U12
98 609300879 2006 U12
99 602400619 2006 U12
100 611600461 2006 U12
101 620500267 2006 U12
102 611700360 2006 U12
103 609300863 2006 U12
104 611800778 2006 U12
105 611700362 2006 U12
106 602400617 2006 U12
107 615406433 2006 U12
108 621600449 2006 U12
109 600200810 2006 U12
110 609300902 2006 U12
111 611600460 2006 U12
112 609400521 2006 U12
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production