Raiffeisen Landescup Alpin 2018/19 - SG-1

6AL141P, Super-G, 16.02.2019, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 112,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 611600434 2004 53,03 0,00 0,00
2 1 613100269 2004 53,39 0,36 8,08
3 10 600509494 2003 53,50 0,47 10,55
4 12 600200662 2003 53,57 0,54 12,12
5 2 624200209 2003 53,74 0,71 15,93
6 19 625500525 2004 54,01 0,98 21,99
7 11 608900697 2004 54,09 1,06 23,79
8 22 628100928 2003 54,14 1,11 24,91
9 24 600300892 2004 54,16 1,13 25,36
9 9 607400625 2003 54,16 1,13 25,36
11 4 621800127 2004 54,42 1,39 31,19
12 18 611400976 2003 54,57 1,54 34,56
13 14 631800102 2003 54,59 1,56 35,01
14 3 621300522 2003 54,87 1,84 41,29
15 6 604801662 2004 54,89 1,86 41,74
16 5 632300333 2004 55,17 2,14 48,02
17 15 604401200 2003 55,19 2,16 48,47
18 16 607000632 2003 55,28 2,25 50,49
19 17 620100195 2003 55,76 2,73 61,26
20 21 611700323 2004 55,78 2,75 61,71
21 23 626900280 2004 55,90 2,87 64,40
22 13 611400943 2004 56,13 3,10 69,56
23 20 607400608 2004 58,82 5,79 129,93
NIZ 8 618400314 2004
24 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschlag: 120,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 615406430 2003 52,26 0,00 0,00
2 25 611000559 2003 52,33 0,07 1,59
3 30 611800711 2004 52,39 0,13 2,96
4 38 610700280 2004 52,42 0,16 3,64
5 31 612800142 2004 52,43 0,17 3,87
6 29 615406206 2003 52,45 0,19 4,33
7 26 621800134 2003 52,51 0,25 5,69
8 42 607200664 2003 52,72 0,46 10,47
9 39 609300877 2003 52,75 0,49 11,16
10 35 602500631 2004 52,84 0,58 13,21
11 37 616100104 2003 52,85 0,59 13,43
12 32 618003765 2003 52,86 0,60 13,66
13 34 607400714 2004 53,04 0,78 17,76
14 47 602500732 2004 53,15 0,89 20,27
15 27 606008937 2003 53,41 1,15 26,19
16 36 611500222 2003 53,54 1,28 29,15
17 33 605801880 2003 53,65 1,39 31,65
18 53 602400616 2004 53,74 1,48 33,70
19 45 600300894 2004 53,76 1,50 34,16
20 48 611100436 2003 53,79 1,53 34,84
20 44 607000637 2004 53,79 1,53 34,84
22 40 615300515 2003 53,88 1,62 36,89
23 41 632300210 2004 54,27 2,01 45,77
24 49 600802081 2004 54,33 2,07 47,14
25 50 601701838 2004 54,36 2,10 47,82
26 43 621700336 2004 54,54 2,28 51,92
27 46 621300586 2004 54,66 2,40 54,65
28 58 613301065 2004 54,72 2,46 56,02
29 59 601600684 2004 55,15 2,89 65,81
30 56 610700272 2003 55,21 2,95 67,17
31 52 606016036 2004 55,28 3,02 68,77
32 57 612800147 2003 55,31 3,05 69,45
33 55 632900029 2004 55,39 3,13 71,27
34 51 613100268 2004 55,75 3,49 79,47
35 60 606101646 2004 55,88 3,62 82,43
36 54 611500233 2004 56,25 3,99 90,86
37 61 601600646 2004 57,59 5,33 121,37
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production