Sparkassen Bezirkscup
Bezirk Schwaz u. Innsbruck Nord

6AL809P, Riesenslalom, 19.01.2020, Hochalmlifte Christlum / Achenkirch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Zuschlag: 115,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 153 621800127 2004 59,7158,55 1:58,26 0,00 0,00
2 105 605700142 2006 1:01,6857,13 1:58,81 0,55 4,70
3 111 609300898 2006 1:01,1458,62 1:59,76 1,50 12,81
4 108 611100459 2006 1:01,2159,05 2:00,26 2,00 17,08
5 101 611600455 2006 1:02,8758,53 2:01,40 3,14 26,82
6 107 611700355 2006 1:02,1059,82 2:01,92 3,66 31,26
7 106 608900772 2006 1:01,881:00,36 2:02,24 3,98 33,99
8 152 608506436 2005 1:02,851:00,88 2:03,73 5,47 46,72
9 114 611700361 2007 1:02,841:00,97 2:03,81 5,55 47,40
10 103 611900298 2006 1:03,741:00,13 2:03,87 5,61 47,91
11 156 609901077 2005 1:03,031:02,30 2:05,33 7,07 60,38
12 160 608506249 2004 1:04,181:02,47 2:06,65 8,39 71,65
13 155 609300900 2005 1:04,561:03,17 2:07,73 9,47 80,88
14 119 611600475 2007 1:05,641:02,30 2:07,94 9,68 82,67
15 115 626900321 2007 1:05,871:02,96 2:08,83 10,57 90,27
16 161 609300858 2004 1:05,461:03,79 2:09,25 10,99 93,86
17 104 617101780 2006 1:06,751:03,95 2:10,70 12,44 106,24
18 159 609300923 2004 1:06,941:04,20 2:11,14 12,88 110,00
19 150 604401658 2005 1:07,131:04,12 2:11,25 12,99 110,94
20 120 610700290 2007 1:07,141:04,84 2:11,98 13,72 117,18
21 113 611100490 2007 1:08,511:04,95 2:13,46 15,20 129,82
22 163 609901074 2004 1:07,351:06,13 2:13,48 15,22 129,99
23 112 609300857 2007 1:10,841:09,06 2:19,90 21,64 184,82
24 118 617101838 2007 1:10,541:11,71 2:22,25 23,99 204,89
NAS 165 626900231 2003 NAS
NAS 164 621600446 2003 NAS
NAS 158 611700353 2005 NAS
NAS 151 626900280 2004 NAS
NAS 110 621800154 2006 NAS
NAS 109 615406187 2006 NAS
NAS 102 609300852 2006 NAS
NIZ 162 608900720 2005 1:00,34NIZ 0,00
NIZ 157 621600421 2005 1:02,20NIZ 1,86
NIZ 154 609300924 2004 1:03,42NIZ 3,08
NIZ 117 611100539 2006 NIZ 13,40
NIZ 116 626900319 2007 1:04,75NIZ 4,41
36 Athleten
 
48 Athleten
Herren
Zuschlag: 115,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 171 609400487 2004 58,8556,91 1:55,76 0,00 0,00
2 178 610700274 2005 58,6057,26 1:55,86 0,10 0,87
3 134 605700133 2006 59,0557,61 1:56,66 0,90 7,85
4 172 613100268 2004 59,8256,95 1:56,77 1,01 8,81
5 174 609901180 2005 59,9657,74 1:57,70 1,94 16,93
6 124 602400617 2006 59,9158,28 1:58,19 2,43 21,20
7 179 608506288 2005 1:00,5757,82 1:58,39 2,63 22,95
8 127 610700299 2006 1:02,1057,35 1:59,45 3,69 32,20
9 128 609300863 2006 1:01,3758,83 2:00,20 4,44 38,74
10 182 608900774 2004 1:02,1059,23 2:01,33 5,57 48,60
11 147 615406313 2007 1:02,5459,41 2:01,95 6,19 54,01
12 173 602400616 2004 1:06,5555,46 2:02,01 6,25 54,53
13 166 608900738 2005 1:02,091:00,32 2:02,41 6,65 58,02
14 176 621800139 2005 1:01,841:00,70 2:02,54 6,78 59,16
15 142 606800722 2007 1:02,311:00,46 2:02,77 7,01 61,16
16 121 611700362 2006 1:02,131:00,90 2:03,03 7,27 63,43
17 122 611600460 2006 1:02,421:00,96 2:03,38 7,62 66,48
18 130 611100471 2006 1:02,851:01,25 2:04,10 8,34 72,77
19 180 608506136 2004 1:02,921:01,96 2:04,88 9,12 79,57
20 169 626900310 2005 1:04,481:00,48 2:04,96 9,20 80,27
21 149 609901109 2007 1:04,281:01,52 2:05,80 10,04 87,60
22 140 621800148 2007 1:04,111:01,97 2:06,08 10,32 90,04
23 131 609300879 2006 1:04,491:03,72 2:08,21 12,45 108,63
24 126 611800778 2006 1:07,881:01,04 2:08,92 13,16 114,82
25 144 609300917 2006 1:05,971:03,32 2:09,29 13,53 118,05
26 143 602400642 2007 1:05,411:04,14 2:09,55 13,79 120,32
27 137 617101773 2007 1:06,711:03,30 2:10,01 14,25 124,33
28 167 609400449 2005 1:06,701:04,16 2:10,86 15,10 131,75
29 139 609400518 2007 1:08,371:03,29 2:11,66 15,90 138,73
30 148 605100410 2006 1:07,001:04,83 2:11,83 16,07 140,21
31 135 617101791 2007 1:08,761:04,48 2:13,24 17,48 152,51
32 145 621606241 2007 1:07,891:05,77 2:13,66 17,90 156,18
33 132 605100449 2006 1:10,281:08,41 2:18,69 22,93 200,06
34 184 605100448 2001 1:11,521:09,27 2:20,79 25,03 218,39
35 141 621606252 2007 1:15,361:12,77 2:28,13 32,37 282,43
36 129 605100434 2006 1:21,031:17,44 2:38,47 42,71 372,64
NAS 181 608506353 2004 NAS
NAS 177 611700311 2005 NAS
NAS 175 608506413 2005 NAS
NAS 170 610700280 2004 NAS
NAS 168 611100518 2005 NAS
NAS 146 611700363 2007 NAS
NAS 138 611100517 2007 NAS
NAS 123 604401154 2006 NAS
NIZ 183 605100439 2004 1:04,61NIZ 2,50
NIZ 133 602400619 2006 1:02,11NIZ 0,00
DIS 136 613100282 2007 1:01,95DIS 28,61
DIS 125 608506252 2006 1:03,33DIS 22,82
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production