Bezirkscup 2021/2022 IN
GS 2

6AL131P, Riesenslalom, 16.01.2022, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Damen
Zuschlag: 105,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 605700142 2006 53,51 0,00 0,00
2 9 611700367 2008 54,43 0,92 17,36
3 45 611600455 2006 54,98 1,47 27,75
4 2 610700354 2009 55,47 1,96 36,99
5 49 611100459 2006 56,94 3,43 64,74
6 3 621600388 2009 57,31 3,80 71,72
7 11 613100263 2008 57,49 3,98 75,12
8 44 626900319 2007 58,25 4,74 89,47
9 10 613100373 2008 58,90 5,39 101,74
10 52 611100490 2007 59,39 5,88 110,98
11 8 621600412 2009 1:00,91 7,40 139,67
12 5 611800768 2009 1:01,25 7,74 146,09
13 54 615100482 2007 1:02,65 9,14 172,52
14 1 611600478 2009 1:02,69 9,18 173,27
15 46 611100539 2006 1:03,44 9,93 187,43
16 14 606800600 2008 1:03,79 10,28 194,03
17 15 617101785 2008 1:03,88 10,37 195,73
18 51 610700290 2007 1:04,71 11,20 211,40
19 48 617101838 2007 1:05,03 11,52 217,44
20 7 621600432 2009 1:07,49 13,98 263,87
21 6 626900332 2009 1:10,08 16,57 312,76
NAS 53 626900321 2007
NAS 47 615406187 2006
NAS 12 611800745 2008
NAS 4 617101797 2009
NIZ 13 611800749 2008
26 Athleten
 
39 Athleten
Herren
Zuschlag: 129,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 611700360 2006 53,62 0,00 0,00
2 39 611700372 2008 55,09 1,47 27,69
3 36 611800751 2008 55,87 2,25 42,38
4 61 615406313 2007 56,00 2,38 44,83
5 56 611100471 2006 56,40 2,78 52,36
6 40 609400497 2008 56,54 2,92 55,00
7 35 610700349 2008 56,74 3,12 58,77
8 37 610700374 2008 56,84 3,22 60,65
9 41 626900325 2008 57,35 3,73 70,26
10 60 608506252 2006 57,58 3,96 74,59
11 22 626900372 2009 58,26 4,64 87,40
12 25 608506344 2009 58,74 5,12 96,44
13 38 610700340 2008 59,15 5,53 104,16
14 65 617101893 2007 59,41 5,79 109,06
15 20 617101792 2009 59,46 5,84 110,00
16 34 626900309 2008 59,54 5,92 111,51
17 21 611100502 2009 1:00,10 6,48 122,06
18 30 609901142 2009 1:00,27 6,65 125,26
19 18 621900256 2009 1:00,72 7,10 133,74
20 33 608506316 2009 1:01,19 7,57 142,59
21 43 609300884 2008 1:01,35 7,73 145,60
22 64 617101773 2007 1:01,59 7,97 150,12
23 19 609901121 2009 1:01,63 8,01 150,88
24 26 609300883 2009 1:01,73 8,11 152,76
25 32 617101885 2009 1:01,90 8,28 155,96
26 27 617101860 2009 1:02,58 8,96 168,77
27 28 609901198 2009 1:02,68 9,06 170,66
28 42 604401553 2008 1:02,75 9,13 171,98
29 24 608506345 2009 1:05,36 11,74 221,14
30 16 600200827 2009 1:06,48 12,86 242,23
31 17 604401574 2009 1:06,74 13,12 247,13
32 57 613100278 2008 1:07,41 13,79 259,75
33 23 617101781 2009 1:07,50 13,88 261,45
34 31 621900211 2009 1:09,10 15,48 291,59
NAS 63 609300863 2006
NAS 62 621600447 2007
NAS 29 609300919 2009
NIZ 59 606800722 2007
NIZ 55 613100282 2007
39 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production