Bezirksmeisterschaft Slalom Sch+Jgd

6AL044P, Slalom, 05.01.2010, Schwaz - Arbeser


Mehr Statistiken
62 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611600221 1997 SCH I w
2 600200513 1997 SCH I w
3 611700317
MAIR Larissa
1997 SCH I w
4 600100837 1997 SCH I w
5 611600213 1997 SCH I w
6 611600418 1997 SCH I w
7 617101695 1997 SCH I w
8 606800515 1998 SCH I w
9 605500281 1998 SCH I w
10 606800475 1998 SCH I w
11 609400381 1997 SCH I w
12 611600416 1998 SCH I w
13 611600179 1998 SCH I w
14 609400300 1995 SCH II w
15 611600184 1995 SCH II w
16 611600173 1995 SCH II w
17 611700255 1996 SCH II w
18 600100717 1996 SCH II w
19 600100718 1996 SCH II w
20 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
21 611600207 1994 JGD I w
22 611600417 1994 JGD I w
23 600100640 1997 SCH I m
24 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 SCH I m
25 605500297 1997 SCH I m
26 600100701 1997 SCH I m
27 611700268 1997 SCH I m
28 625400303 1997 SCH I m
29 615400422 1998 SCH I m
30 615400463 1998 SCH I m
31 605500261 1998 SCH I m
32 617101702 1998 SCH I m
33 609400340 1998 SCH I m
34 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
35 615400456 1998 SCH I m
36 605500291 1998 SCH I m
37 609400341 1998 SCH I m
38 625400279 1997 SCH I m
39 615400460 1998 SCH I m
40 609400407 1998 SCH I m
41 625400309 1998 SCH I m
42 611700246
HOFER Alexander
1998 SCH I m
43 600100623 1995 SCH II m
44 621600265 1995 SCH II m
45 606800500 1996 SCH II m
46 611700215 1996 SCH II m
47 611700262 1996 SCH II m
48 611700314 1995 SCH II m
49 617101698 1995 SCH II m
50 600100618 1995 SCH II m
51 609300669 1995 SCH II m
52 615400393 1995 SCH II m
53 625400305 1996 SCH II m
54 615400400 1995 SCH II m
55 611700248 1996 SCH II m
56 600100675 1996 SCH II m
57 602200078 1996 SCH II m
58 611700205 1994 JGD I m
59 606800412 1993 JGD I m
60 606800605 1994 JGD I m
61 609400405 1993 JGD I m
62 611700229 1994 JGD I m
62 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production