Bezirksmeisterschaft RTL Sch+Jgd

6AL048P, Riesenslalom, 06.01.2010, Schwaz - Arbeser


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 611600213 1997 SCH I w
102 611600418 1997 SCH I w
103 600200513 1997 SCH I w
104 621800105 1997 SCH I w
105 611700317
MAIR Larissa
1997 SCH I w
106 609400381 1997 SCH I w
107 600100837 1997 SCH I w
108 611600221 1997 SCH I w
109 605100285 1997 SCH I w
110 605100352 1997 SCH I w
111 605500281 1998 SCH I w
112 611800670 1998 SCH I w
113 611600416 1998 SCH I w
114 606800515 1998 SCH I w
115 617101695 1997 SCH I w
116 611600179 1998 SCH I w
117 609300781 1998 SCH I w
118 606800475 1998 SCH I w
119 602200080 1997 SCH I w
120 609400404 1998 SCH I w
121 609400324 1997 SCH I w
122 600100717 1996 SCH II w
123 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
124 611600173 1995 SCH II w
125 609400300 1995 SCH II w
126 611600184 1995 SCH II w
127 611700255 1996 SCH II w
128 600100718 1996 SCH II w
129 617101697 1994 JGD I w
130 605100337 1993 JGD I w
131 611600207 1994 JGD I w
132 611600417 1994 JGD I w
133 602400574 1997 SCH I m
134 600100701 1997 SCH I m
135 605100293 1997 SCH I m
136 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 SCH I m
137 625400303 1997 SCH I m
138 625400279 1997 SCH I m
139 611700268 1997 SCH I m
140 605500297 1997 SCH I m
141 605100363 1997 SCH I m
142 600100640 1997 SCH I m
143 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
144 609400407 1998 SCH I m
145 605100366 1998 SCH I m
146 609300780 1997 SCH I m
147 615400422 1998 SCH I m
148 615400456 1998 SCH I m
149 615400460 1998 SCH I m
150 615400463 1998 SCH I m
151 605500291 1998 SCH I m
152 611800673 1998 SCH I m
153 602400509 1998 SCH I m
154 625400309 1998 SCH I m
155 605500261 1998 SCH I m
156 611700246
HOFER Alexander
1998 SCH I m
157 609400341 1998 SCH I m
158 609400340 1998 SCH I m
159 617101702 1998 SCH I m
160 615400400 1995 SCH II m
161 611700248 1996 SCH II m
162 600100618 1995 SCH II m
163 605100341 1996 SCH II m
164 600100623 1995 SCH II m
165 615400393 1995 SCH II m
166 617101698 1995 SCH II m
167 611700262 1996 SCH II m
168 600100675 1996 SCH II m
169 609300669 1995 SCH II m
170 611700215 1996 SCH II m
171 605100321 1995 SCH II m
172 606800500 1996 SCH II m
173 611700314 1995 SCH II m
174 621600265 1995 SCH II m
175 625400305 1996 SCH II m
176 602200078 1996 SCH II m
177 606800605 1994 JGD I m
178 611700230 1994 JGD I m
179 606800412 1993 JGD I m
180 609400405 1993 JGD I m
181 611700205 1994 JGD I m
182 605100252 1993 JGD I m
183 611700229 1994 JGD I m
184 605100339 1994 JGD I m
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production