Sparkassen Bezirkscup

6AL152, Slalom, 14.03.2010, Eggalm


Mehr Statistiken
76 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800595 2001 KI I w
2 611700300 2001 KI I w
3 606800565 2003 KI I w
4 617101682 2003 KI I w
5 611700319 2001 KI I w
6 611600426 2002 KI I w
7 609300835 2002 KI I w
8 606800585 2002 KI I w
9 617101692 2001 KI I w
10 611600422 2001 KI I w
11 621800128 2001 KI I w
12 600200657 2002 KI I w
13 617101701 2003 KI I w
14 611700297 2001 KI I w
15 606800544 2001 KI I w
16 621800113 2000 KI II w
17 611700274 1999 KI II w
18 609300817 1999 KI II w
19 611700301
HEIM Carolin
2000 KI II w
20 611700285 2000 KI II w
21 615400446 1999 KI II w
22 615400447 1999 KI II w
23 621800112 1999 KI II w
24 625400286 1999 KI II w
25 617101691 2000 KI II w
26 609300833 2000 KI II w
27 621600332 2000 KI II w
28 606800570 1999 KI II w
29 615400448 1999 KI II w
30 617101685 1999 KI II w
31 621800108 1999 KI II w
32 611600423 1999 KI II w
33 606800629 2001 KI I m
34 609400402 2001 KI I m
35 617101680 2002 KI I m
36 609400412 2001 KI I m
37 625400304 2001 KI I m
38 621800132 2001 KI I m
39 615400408 2002 KI I m
40 621800117 2001 KI I m
41 621800131 2003 KI I m
42 624000099
PARGGER Tobias
2001 KI I m
43 625400308 2001 KI I m
44 611700305 2002 KI I m
45 611800685 2002 KI I m
46 611700308 2002 KI I m
47 606800574 2002 KI I m
48 617101700 2001 KI I m
49 609300836 2001 KI I m
50 611800665 1999 KI II m
51 605500290 2000 KI II m
52 611600428 1999 KI II m
53 611700289
SPORER Patrick
2000 KI II m
54 617101669 2000 KI II m
55 611700275 2000 KI II m
56 606800630 2000 KI II m
57 611800656 1999 KI II m
58 621800116 1999 KI II m
59 624000094
GRUBER Josef
1999 KI II m
60 609300842 2000 KI II m
61 605500292 2000 KI II m
62 611700284 1999 KI II m
63 600100762 1999 KI II m
64 611800655 2000 KI II m
65 611600220 1999 KI II m
66 606800502 2000 KI II m
67 605500308 2000 KI II m
68 606800501 1999 KI II m
69 611700292 2000 KI II m
70 600100761 1999 KI II m
71 625400284 1999 KI II m
72 615400438 2000 KI II m
73 606800524 1999 KI II m
74 615400450 1999 KI II m
75 615400449 2000 KI II m
76 615400459 1999 KI II m
76 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production