Sparkassen Bezirkscup
SL - Sch/Jgd

6AL029, Slalom, 19.12.2009, Hippach Hoarberg/Penken 11er


Mehr Statistiken
53 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
71 611700317
MAIR Larissa
1997 SCH I w
72 611600213 1997 SCH I w
73 611600418 1997 SCH I w
74 611600221 1997 SCH I w
75 600200513 1997 SCH I w
76 600100837 1997 SCH I w
77 611600179 1998 SCH I w
78 611600416 1998 SCH I w
79 606800503 1998 SCH I w
80 617101695 1997 SCH I w
81 606800475 1998 SCH I w
82 606800515 1998 SCH I w
83 605500281 1998 SCH I w
84 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH II w
85 609400300 1995 SCH II w
86 611700255 1996 SCH II w
87 600100717 1996 SCH II w
88 600100718 1996 SCH II w
89 611600184 1995 SCH II w
90 611600173 1995 SCH II w
91 611600417 1994 JGD I w
92 611600207 1994 JGD I w
93 600100701 1997 SCH I m
94 611700268 1997 SCH I m
95 605500297 1997 SCH I m
96 600100640 1997 SCH I m
97 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 SCH I m
98 611700263
HAAS Alexander
1997 SCH I m
99 615400456 1998 SCH I m
100 605500261 1998 SCH I m
101 611800673 1998 SCH I m
102 605500291 1998 SCH I m
103 611700246
HOFER Alexander
1998 SCH I m
104 609400341 1998 SCH I m
105 615400463 1998 SCH I m
106 609400340 1998 SCH I m
107 617101702 1998 SCH I m
108 600100618 1995 SCH II m
109 611700215 1996 SCH II m
110 611700314 1995 SCH II m
111 606800500 1996 SCH II m
112 611700248 1996 SCH II m
113 615400393 1995 SCH II m
114 617101698 1995 SCH II m
115 611700262 1996 SCH II m
116 600100623 1995 SCH II m
117 600100675 1996 SCH II m
118 609300669 1995 SCH II m
119 611700230 1994 JGD I m
120 617101705 1992 JGD II m
121 606800412 1993 JGD I m
122 611700205 1994 JGD I m
123 611700229 1994 JGD I m
53 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production