Sparkassen Bezirkscup

6AL131, Slalom, 17.01.2010, Hochfügen - 3 Schlepplift


Mehr Statistiken
62 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
81 611600418 1997 Sch I w
82 611700317
MAIR Larissa
1997 Sch I w
83 611600221 1997 Sch I w
84 600100837 1997 Sch I w
85 611600213 1997 Sch I w
86 600200513 1997 Sch I w
87 617101695 1997 Sch I w
88 611600424 1997 Sch I w
89 611600179 1998 Sch I w
90 606800475 1998 Sch I w
91 611600416 1998 Sch I w
92 606800515 1998 Sch I w
93 605500281 1998 Sch I w
94 611700255 1996 Sch II w
95 611600173 1995 Sch II w
96 600100717 1996 Sch II w
97 600100718 1996 Sch II w
98 611600184 1995 Sch II w
99 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 Sch II w
100 609400300 1995 Sch II w
101 611600417 1994 Ju I w
102 611600207 1994 Ju I w
103 609300675 1992 Ju II w
104 600100640 1997 Sch I m
105 605500297 1997 Sch I m
106 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 Sch I m
107 600100701 1997 Sch I m
108 602400574 1997 Sch I m
109 625400303 1997 Sch I m
110 611700268 1997 Sch I m
111 611700263
HAAS Alexander
1997 Sch I m
112 615400422 1998 Sch I m
113 602400509 1998 Sch I m
114 609400341 1998 Sch I m
115 615400460 1998 Sch I m
116 615400463 1998 Sch I m
117 615400456 1998 Sch I m
118 609400407 1998 Sch I m
119 605500261 1998 Sch I m
120 609400340 1998 Sch I m
121 611700246
HOFER Alexander
1998 Sch I m
122 611800673 1998 Sch I m
123 617101702 1998 Sch I m
124 625400309 1998 Sch I m
125 615400393 1995 Sch II m
126 617101698 1995 Sch II m
127 606800500 1996 Sch II m
128 600100623 1995 Sch II m
129 621600265 1995 Sch II m
130 615400400 1995 Sch II m
131 611700262 1996 Sch II m
132 611700248 1996 Sch II m
133 611700215 1996 Sch II m
134 625400305 1996 Sch II m
135 611700314 1995 Sch II m
136 600100618 1995 Sch II m
137 609300669 1995 Sch II m
138 600100675 1996 Sch II m
139 606800412 1993 Ju I m
140 609400405 1993 Ju I m
141 611700230 1994 Ju I m
142 611700229 1994 Ju I m
62 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production