Sparkassen Bezirkscup

6AL131, Slalom, 17.01.2010, Hochfügen - 3 Schlepplift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Sch I (weiblich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 600100837 1997 55,9652,90 1:48,86
2 85 611600213 1997 56,4753,59 1:50,06
3 83 611600221 1997 57,1255,94 1:53,06
4 86 600200513 1997 59,7855,92 1:55,70
5 91 611600416 1998 59,1257,03 1:56,15
6 90 606800475 1998 1:02,5958,87 2:01,46
7 93 605500281 1998 1:03,0359,19 2:02,22
8 92 606800515 1998 1:05,131:04,15 2:09,28
9 88 611600424 1997 1:15,911:12,74 2:28,65
NAS 82 611700317
MAIR Larissa
1997 NASNAS
NIZ 89 611600179 1998 NIZNIZ
NIZ 81 611600418 1997 NIZNIZ
DIS 87 617101695 1997 DIS
13 Athleten
 
7 Athleten
Sch II (weiblich, 1900 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 600100717 1996 55,0253,41 1:48,43
2 98 611600184 1995 1:00,1256,71 1:56,83
3 99 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:06,4451,94 1:58,38
4 97 600100718 1996 1:02,261:00,84 2:03,10
5 100 609400300 1995 1:06,031:03,54 2:09,57
NIZ 95 611600173 1995 NIZNIZ
NIZ 94 611700255 1996 NIZNIZ
7 Athleten
 
2 Athleten
Ju I (weiblich, 1900 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 611600417 1994 56,5354,49 1:51,02
NAS 102 611600207 1994 NASNAS
2 Athleten
 
1 Athlet
Ju II (weiblich, 1900 - 1992)
1 Athlet
 
21 Athleten
Sch I (männlich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 107 600100701 1997 52,7051,32 1:44,02
2 105 605500297 1997 53,8853,03 1:46,91
3 104 600100640 1997 54,9357,67 1:52,60
4 111 611700263
HAAS Alexander
1997 57,4955,95 1:53,44
5 114 609400341 1998 59,0755,95 1:55,02
6 120 609400340 1998 1:01,5658,06 1:59,62
7 106 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 1:02,861:01,36 2:04,22
8 119 605500261 1998 1:03,151:01,27 2:04,42
9 117 615400456 1998 1:04,011:03,16 2:07,17
10 123 617101702 1998 1:06,661:02,29 2:08,95
11 122 611800673 1998 1:06,421:03,06 2:09,48
12 121 611700246
HOFER Alexander
1998 1:07,581:05,33 2:12,91
13 116 615400463 1998 1:24,7258,33 2:23,05
14 118 609400407 1998 1:31,631:06,22 2:37,85
15 112 615400422 1998 1:15,251:23,08 2:38,33
NAS 113 602400509 1998 NASNAS
NAS 108 602400574 1997 NASNAS
NIZ 124 625400309 1998 NIZNIZ
NIZ 110 611700268 1997 NIZNIZ
NIZ 109 625400303 1997 NIZNIZ
DIS 115 615400460 1998 DIS
21 Athleten
 
14 Athleten
Sch II (männlich, 1900 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 135 611700314 1995 51,2749,56 1:40,83
2 136 600100618 1995 52,3149,94 1:42,25
3 126 617101698 1995 52,3750,90 1:43,27
4 130 615400400 1995 52,8250,88 1:43,70
5 128 600100623 1995 53,4751,03 1:44,50
6 125 615400393 1995 53,4551,56 1:45,01
7 137 609300669 1995 55,0351,72 1:46,75
8 131 611700262 1996 55,3254,17 1:49,49
9 133 611700215 1996 57,6254,76 1:52,38
10 132 611700248 1996 1:00,7857,95 1:58,73
11 134 625400305 1996 1:10,351:09,69 2:20,04
NIZ 138 600100675 1996 NIZNIZ
NIZ 129 621600265 1995 NIZNIZ
NIZ 127 606800500 1996 NIZNIZ
14 Athleten
 
4 Athleten
Ju I (männlich, 1900 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 139 606800412 1993 53,2150,69 1:43,90
2 140 609400405 1993 1:02,321:00,10 2:02,42
NIZ 142 611700229 1994 NIZNIZ
NIZ 141 611700230 1994 NIZNIZ
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production